
| 商品名 | 買取金額 |
| 一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 | |
| A賞 レゼ フィギュア | 27500 |
| B賞 ボム フィギュア | 7000 |
| ラストワン賞 チェンソーマン&ビーム フィギュア MEGAIMPACT | 30800 |
| 一番くじ ワンピース メモリーオブヒロインズ -Devil’s night- | |
| A賞 ボア・ハンコック アートスケール | 5060 |
| B賞 ニコ・ロビン 悪魔咲き MASTERLISE EXPIECE | 2640 |
| C賞 シャーロット・プリン MASTERLISE EXPIECE | 880 |
| D賞 カリファ MASTERLISE EXPIECE | 1320 |
| ラストワン賞 S-スネーク アートスケール | 8000 |
| 一番くじ DRAGON BALL 40th ~其之一~ | |
| A賞 巻一 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE | 17600 |
| B賞 巻四十二 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE | 12100 |
| ラストワン賞 超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver. | 6600 |
| 一番くじ ドラゴンボール DRAGONBALL SNAP COLLECTION2 | |
| A賞 孫悟空&チチ DRAGONBALL SNAP FIGURE | 5170 |
| B賞 孫悟空 DRAGONBALL SNAP FIGURE | 2200 |
| C賞 亀仙人 DRAGONBALL SNAP FIGURE | 1650 |
| D賞 孫悟飯 DRAGONBALL SNAP FIGURE | 880 |
| ラストワン賞 孫悟飯&ビーデル DRAGONBALL SNAP FIGURE | 6380 |
| 一番くじ DEATH NOTE | |
| A賞 夜神月 フィギュア | 14300 |
| B賞 L フィギュア | 6050 |
| ラストワン賞 L フィギュア ラストワンver. | 10000 |
| 一番くじ 鬼滅の刃~姉の仇~ | |
| A賞 胡蝶しのぶ フィギュア~やらなきゃならないことがある~ | 11000 |
| B賞 童磨 フィギュア~上弦の弐~ | 6000 |
| C賞 童磨 フィギュア~幼少期ver.~ | 2200 |
| ラストワン賞 童磨 フィギュア~上弦の弐~ラストワンver. | 6600 |
| 一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 -THE★JOJO WORLD- | |
| A賞 ジョナサン・ジョースター figure | 2750 |
| B賞 ジョセフ・ジョースター figure | 4400 |
| C賞 空条承太郎 figure | 6000 |
| D賞 東方仗助 figure | 6000 |
| E賞 ジョルノ・ジョバァーナ figure | 6600 |
| F賞 空条徐倫 figure | 3520 |
| ラストワン賞 IGGY CAFE フィギュア小物入れ | 2200 |
| 一番くじ ワンピース 未来島エッグヘッド~Burst of Energy~ | |
| A賞 モンキー・D・ルフィ ギア5VSボルサリーノ Revible Moment | 2420 |
| B賞 ロロノア・ゾロ MASTERLISE EXPIECE | 1100 |
| C賞 サンジ MASTERLISE EXPIECE | 1100 |
| D賞 イーザンバロン・V・ナス寿郎聖 MASTERLISE EXPIECE | 4180 |
| ラストワン賞 バーソロミュー・くまVSジェイガルシア・サターン聖 Revible Moment | 3850 |
| 一番くじ 僕のヒーローアカデミア -更に向こうへ- | |
| A賞 緑谷出久 MASTERLISE | 13200 |
| B賞 爆豪勝己 MASTERLISE | 5280 |
| C賞 死柄木弔 MASTERLISE | 1870 |
| D賞 オール・フォー・ワン MASTERLISE | 3000 |
| E賞 いずく&かつき MASTERLISE | 3630 |
| F賞 としのり MASTERLISE | 2200 |
| G賞 エリ MASTERLISE | 5280 |
| ラストワン賞 緑谷出久 オーバーレイ MASTERLISE | 8580 |
| 一番くじ アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 灰の怪物vs白い稲妻 | |
| A賞 オグリキャップ 灰の怪物 フィギュア | 4180 |
| B賞 タマモクロス 白い稲妻 フィギュア | 3000 |
| C賞 タマモクロス 白い稲妻 覚醒 フィギュア | 3850 |
| D賞 オグリキャップ 幼い記憶 フィギュア | 3850 |
| E賞 タマモクロス 幼い記憶 フィギュア | 3300 |
| ラストワン賞 オグリキャップ 灰の怪物 覚醒 | 5500 |
| 一番くじ 勝利の女神:NIKKE CHAPTER6 | |
| A賞 ラピ レッドフード フィギュア | 3850 |
| B賞 シンデレラ フィギュア | 5500 |
| ラストワン賞 モダニア セカンドアフェクション フィギュア | 9350 |
| 一番くじ DRAGON BALL 40th ~其之二~ | |
| A賞 40th Anniversary Figure 孫悟空 | 4510 |
| B賞 40th Anniversary Figure ベジータ | 2640 |
| C賞 40th Anniversary Figure 孫悟飯 | 3300 |
| D賞 40th Anniversary Figure ピッコロ | 5500 |
| E賞 40th Anniversary Figure クリリン | 3850 |
| ラストワン賞 40th Anniversary Figure 神龍 | 6380 |
| 一番くじ ホロライブ ~Villain Style~ | |
| 白上フブキ賞 白上フブキ フィギュア | 11000 |
| 大神ミオ賞 大神ミオ フィギュア | 5830 |
| 角巻わため賞 角巻わため フィギュア | 6000 |
| 獅白ぼたん賞 獅白ぼたん フィギュア | 8800 |
| ちょこのっこ賞 ちょこのっこフィギュア 白上フブキ | 1650 |
| ちょこのっこ賞 ちょこのっこフィギュア 各種 | 550 |
| ラストワン賞 ブックレット | 880 |
| 一番くじ ワンピース ドラマティックメモリーズ | |
| A賞 Revible Moment エース&サボ&ルフィ | 2200 |
| B賞 Revible Moment くま&ボニー | 880 |
| C賞 Revible Moment サウロ&ロビン | 1320 |
| D賞 ONE PIECE THE GIGANT NAME | 25300 |
| ラストワン賞 Revible Moment エース&ルフィ | 4510 |
| 一番くじ Fate/Grand Order ~セレブサマーエクスペリエンス&アーキタイプインセプション~ | |
| A賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア | 4510 |
| B賞 ムーンキャンサー/BBコスモ フィギュア | 3520 |
| C賞 ムーンキャンサー/テノチティトラン フィギュア | 7700 |
| ラストワン賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア | 5500 |


