IQOS | アプリ会員 新品 | 新品 | アプリ会員 中古 | 中古品 | 最低保証 | ジャンク | |
IQOS ILUMA スタンダード | 新型 IQOS ILUMA スタンダード ペブルグレー | 1,870 | 1,700 | 990 | 900 | 500 | 100 |
新型 IQOS ILMA スタンダード ブライト | 3,630 | 3,300 | 2,750 | 2,500 | 500 | 100 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード ぺブルベージュ | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | 100 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード モスグリーン | 1,650 | 1,500 | 1,320 | 1,200 | 500 | 100 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード アズールブルー | 1,870 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 500 | 100 | |
IQOS ILUMA プライム | 新型 IQOS ILUMA スタンダード サンセットレッド | 2,200 | 2,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | 100 |
新型 IQOS ILUMA プレミアム ブライト | 5,500 | 5,000 | 3,300 | 3,000 | 500 | 100 | |
新型 IQOS ILUMA プライム ゴールドカーキ | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | 100 | |
新型 IQOS ILUMA プライム オブシディアンブラック | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | 100 | |
IQOS ILUMA プライム |
新型 IQOS ILUMA プライム ブロンズトープ | 2,750 | 2,500 | 1,320 | 1,200 | 500 | 100 |
IQOS ILUMA プライム ONE |
新型 IQOS ILUMA プライム ジェイドグリーン | 2,750 | 2,500 | 1,100 | 1,000 | 100 | まとめ |
IQOS ILUMA ONE 各色 | 2,200 | 2,000 | 1,320 | 1,200 | 100 | まとめ | |
M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 | ジャンク | ||
Glo | glo | 440 | 400 | 165 | 150 | 10 | まとめ |
glo pro | 880 | 800 | 165 | 150 | 10 | まとめ | |
glo nano | 440 | 400 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
glo sens | 200 | 180 | 110 | 10 | 10 | まとめ | |
glohyper | 330 | 300 | 110 | 10 | 10 | まとめ | |
glo hyper plus | 440 | 400 | 110 | 10 | 10 | まとめ | |
glo2 スターターキット ローズ (公式ストア限定) | 330 | 300 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット リッチブラック | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット グレー | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット ゴールド (公式ストア限定) | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo スターターキット G004Ver | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo スターターキット 旧型G003Ver | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
Ploom Tech |
PloomTech | M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 | ジャンク |
Ploom X | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploom Tech+With | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploomtech S 2.0 | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploom S | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploom S レッドルビー(セブンイレブン限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploom S グリーンエメラルド(ファミリーマート限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
Ploom S ブルーサファイア(ローソン限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | まとめ | |
PloomTech+(プラス) | 330 | 300 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
PloomTech スターターキット m1.5 ※箱に表記あり | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ | |
PloomTech スターターキットm1.25※箱に表記あり | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ | まとめ |
在庫、状態、相場によって値段が前後いたします
予めご了承ください