| 商品名 | 買取価格 |
| UX-02-93 メカゴジラ | 8,360 |
| スペースゴジラ | 17,600 |
| MOGERA | 12,000 |
| リトルゴジラ&結晶体セット | 10,780 |
| ファイヤーラドン | 7,260 |
| キングギドラ | 17,600 |
| ゴジラ(1995) | 14,300 |
| ゴジラジュニア | 7,700 |
| デストロイア 完全体 | 33,000 |
| KING KONG The 8th Wonder of the World | 7,700 |
| ゴジラ(1964) | 10,000 |
| MFS-3 3式機龍 | 14,300 |
| ビオランテ | 17,600 |
| ゴジラ2000ミレニアム | 12,000 |
| エイリアン ウォーリア | 4,840 |
| バトラ(成虫) | 9,680 |
| プレデター ウルフ | 6,000 |
| ガイガン(2004) | 10,000 |
| モスラ(成虫) | 18,700 |
| エイリアン ビッグチャップ | 3,300 |
| モスラ(幼虫)&バトラ(幼虫)セット | 14,300 |
| プレデター ウルフ 重装備Ver. | 6,000 |
| ゴジラ(2014) | 7,700 |
| 東宝特撮超兵器2 | 6,000 |
| ゴジラ対応エフェクト2 | 4,180 |
| 3式機龍(重武装型/高機動型) | 20,000 |
| ガメラ(1996) | 8,580 |
| メカキングギドラ | 17,600 |
| ゴジラ2000ミレニアム Special Color Ver. | 13,200 |
| ゴジラ(2014) Spit Fire Ver. | 11,000 |
| ゴジラ(1964) 出現Ver. | 8,800 |
| キングギドラ Special Color Ver. | 28,600 |
| ゴジラ(2001) | 17,600 |
| ゴジラ(1954) | 4,840 |
| ゴジラ(1989) | 6,600 |
| ゴジラ(2016) | 14,300 |
| ゴジラ(1995) Ultimate Burning Ver. | 17,600 |
| ゴジラ feat.EVA-01 | 17,600 |
| スーパーメカゴジラ | 9,680 |
| デストロイア(完全体) Special Color Ver. | 25,300 |
| ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態セット | 13,200 |
| ゴジラ(2016)第4形態覚醒Ver. | 21,000 |
| モスラ(成虫)&モスラ(幼虫) Special Color Ver. | 22,000 |
| ゴジラ(生頼範義ポスターVer.) | 12,000 |
| バトラ(成虫)&バトラ(幼虫)Special Color Ver. | 22,000 |
| ゴジラ(2016)第2形態&第3形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. | 13,200 |
| ゴジラ(2016)第4形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. | 10,780 |
| ゴジラジュニア Special Color Ver. | 13,200 |
| ゴジラ(2017)-初回生産限定版- | 9,680 |
| メカゴジラ(1974) | 22,000 |
| スペースゴジラ&リトルゴジラ Special Color Ver. | 25,300 |
| ゴジラ (2002) | 7,150 |
| ゴジラ(2016)第4形態 凍結Ver. | 14,300 |
| MFS-3 3式機龍 品川最終決戦Ver. | 26,400 |
| ガメラ(1999) | 5,280 |
| ゴジラ・アース | 18,700 |
| ゴジラ(1962) | 15,400 |
| ゴジラ(2019) | 7,150 |
| キングギドラ(2019) | 10,000 |
| ガメラ(1995)大怪獣空中決戦 | 10,560 |
| モスラ(2019)&ラドン(2019) | 7,150 |
| バーニング・ゴジラ(2019) | 7,150 |
| ナルガクルガ | 10,560 |
| リオレウス | 12,000 |
| ゴジラ(2001)放射熱線Ver. | 12,000 |
| ビオランテ Special Color Ver. | 17,600 |
| KONG FROM GODZILLA VS. KONG(2021) | 3,850 |
| GODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG(2021) | 7,150 |
| ジンオウガ | 12,000 |
| ゴジラ (1989) | 6,000 |
| ガイガン(2004)大決戦Ver. | 10,560 |
| ゴジラウルティマ | 8,800 |
| MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) | 7,150 |
| キングギドラ(2019)Special Color Ver. | 12,000 |
| ゴジラ (2004) | 8,580 |
| ジェットジャガー (2021) | 5,000 |
| ヘドラ 50周年特別記念セット | 13,200 |
| ラドン (2021) -第2形態- | 2,640 |
| モンスターX | 5,720 |
| タマミツネ | 4,840 |
| メカキングギドラ 新宿決戦 Special Set | 17,600 |
| ゴジラ (2016) 第4形態 夜間戦闘Ver. | 11,000 |
| ガメラ (1999) 京都決戦Ver. | 7,700 |
| ガイガン (1972) | 7,150 |
| ガメラ (2023) | 7,700 |
| イリス 覚醒 | 14,300 |
| ゴジラ (2019) -Night Color Edition- | 6,000 |
| ゴジラ (1991) -新宿決戦- | 6,600 |
| ゴジラ (2023) | 13,200 |
| 青眼の白龍 | 5,720 |
| メカゴジラ (1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン 幕張決戦Ver. | 15,400 |
| ティガレックス | 6,000 |
| ゴジラ-1.0 劇場限定 ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2023) クリアラメブルー | 2,860 |
※未開封・美品のアプリ会員様の店頭買取価格を表示しております。
※在庫・相場により予告なく金額が上下する場合がございます。



