電子タバコ買取表 | ||||||
IQOS | アプリ会員 新品 | 新品 | アプリ会員 中古 | 中古品 | 最低保証 | |
IQOS3 | 3 ベルベットグレー | 1,320 | 1,200 | 330 | 300 | 100 |
3 ステラブルー | 2,200 | 2,000 | 330 | 300 | 100 | |
3 ブリリアンゴールド | 2,640 | 2,400 | 330 | 300 | 100 | |
3 ウォームホワイト | 2,640 | 2,400 | 330 | 300 | 100 | |
IQOS3 MULTI |
3MULTI ベルベットグレー | 3,300 | 3,000 | 880 | 800 | 100 |
3MULTI ステラブルー | 2,860 | 2,600 | 880 | 800 | 100 | |
3MULTI ブリリアンゴールド | 2,860 | 2,600 | 880 | 800 | 100 | |
3MULTI ウォームホワイト | 3,080 | 2,800 | 880 | 800 | 100 | |
IQOS3、 DUO 限定 |
IQOS3 祝賀モデル 限定カラー(レッド/ホワイト) | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 |
IQOS3 MULTI祝賀モデル 限定カラー(レッド/ホワイト) | 3,850 | 3,500 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
IQOS3 ラディアントレッド(免税店限定) | 5,000 | 4,500 | 1,650 | 1,500 | 1,000 | |
IQOS3 MULTI ラディアントレッド(免税店限定) | 3,850 | 3,500 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
DUO イリディセントパープル(免税店限定) | 5,500 | 5,000 | 2,750 | 2,500 | 1,000 | |
DUO ウルトラヴァイオレット(春限定カラー) | 5,000 | 4,500 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
DUO アクアマリン(春限定カラー) | 5,500 | 5,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
DUO ルーシッドティール(春限定カラー) | 4,400 | 4,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
DUO 涼 アクアブルー(数量限定) | 5,000 | 4,500 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
DUO ムーンシルバー(限定カラー) | 6,600 | 6,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
DUO MOTOR EDITION(数量限定モデル) | 5,500 | 5,000 | 2,640 | 2,400 | 1,000 | |
IQOS 3 MULTI MOTOR EDITION(数量限定モデル) | 5,000 | 4,500 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
DUO プリズムモデル | 5,500 | 5,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
DUO フロステッドレッド | 5,000 | 4,500 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | |
IQOS3 DUO | DUO カッパー | 3,300 | 3,000 | 2,200 | 2,000 | 500 |
DUO ベルベットグレー | 4,400 | 4,000 | 2,200 | 2,000 | 500 | |
DUO ステラブルー | 3,850 | 3,500 | 2,200 | 2,000 | 500 | |
DUO ブリリアンゴールド | 3,300 | 3,000 | 2,200 | 2,000 | 500 | |
DUO ウォームホワイト | 4,000 | 3,600 | 2,200 | 2,000 | 500 | |
DUO ホルダー単品 | 1,980 | 1,800 | 440 | 400 | 100 | |
DUO チャージャー単品 | 1,320 | 1,200 | 220 | 200 | 50 | |
IQOS lil | HYBRID | 440 | 400 | 220 | 200 | 100 |
IQOS ILUMA スタンダード | 新型 IQOS ILUMA スタンダード ペブルグレー | 2,420 | 2,200 | 1,320 | 1,200 | 500 |
新型 IQOS ILMA スタンダード ブライト | 4,620 | 4,200 | 2,750 | 2,500 | 500 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード ぺブルベージュ | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード モスグリーン | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
新型 IQOS ILUMA スタンダード アズールブルー | 2,750 | 2,500 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
IQOS ILUMA プライム | 新型 IQOS ILUMA スタンダード サンセットレッド | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 |
新型 IQOS ILUMA プレミアム ブライト | 6,600 | 6,000 | 3,850 | 3,500 | 500 | |
新型 IQOS ILUMA プライム ゴールドカーキ | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
新型 IQOS ILUMA プライム オブシディアンブラック | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
IQOS ILUMA ONE |
新型 IQOS ILUMA プライム ブロンズトープ | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 |
IQOS 2.4PLUS & 旧型 | 新型 IQOS ILUMA プライム ジェイドグリーン | 3,850 | 3,500 | 330 | 300 | 100 |
IQOS ILUMA ONE 各色 | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 100 | |
2.4Plus ネイビー セットキット | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
2.4Plus ホワイト セットキット | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
旧型 ネイビー ※鳥パッケージ | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
旧型 ホワイト ※鳥パッケージ | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
旧型 ボルドーレッド ※公式限定 | 1,100 | 1,000 | 330 | 300 | 50 | |
旧型 ブラック ※公式限定 | 550 | 500 | 110 | 100 | 10 | |
2.4Plus ホルダー ※色は選ばず | 550 | 500 | 550 | 500 | 10 | |
旧型ホルダー ※色は選ばず | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
IQOS専用クリーナー | M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 | |
IQOS専用クリーニングスティック ※箱で公式商品 | 220 | 200 | 55 | 50 | 10 | |
glo | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
glo pro | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
glo nano | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
glo sens | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
Glo | glohyper | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ |
glo hyper plus | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット ローズ (公式ストア限定) | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット リッチブラック | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット グレー | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
glo2 スターターキット ゴールド (公式ストア限定) | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
Ploom Tech |
glo スターターキット G004Ver | M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 |
glo スターターキット 旧型G003Ver | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | |
PloomTech | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | |
Ploom X | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
Ploom Tech+With | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
Ploomtech S 2.0 | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
Ploom S | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
Ploom S レッドルビー(セブンイレブン限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
Ploom S グリーンエメラルド(ファミリーマート限定カラー) | 330 | 300 | まとめ | まとめ | まとめ | |
Ploom S ブルーサファイア(ローソン限定カラー) | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ | |
PloomTech+(プラス) | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ |
在庫、状態、相場によって値段が前後いたします
予めご了承ください