| 電子タバコ買取表 | ||||||
| IQOS | アプリ会員 新品 | 新品 | アプリ会員 中古 | 中古品 | 最低保証 | |
| IQOS3 | 3 ベルベットグレー | 1,100 | 1,000 | 330 | 300 | 100 |
| 3 ステラブルー | 1,650 | 1,500 | 330 | 300 | 100 | |
| 3 ブリリアンゴールド | 1,650 | 1,500 | 330 | 300 | 100 | |
| 3 ウォームホワイト | 1,650 | 1,500 | 330 | 300 | 100 | |
| IQOS3 MULTI |
3MULTI ベルベットグレー | 2,200 | 2,000 | 880 | 800 | 100 |
| 3MULTI ステラブルー | 2,200 | 2,000 | 880 | 800 | 100 | |
| 3MULTI ブリリアンゴールド | 2,200 | 2,000 | 880 | 800 | 100 | |
| 3MULTI ウォームホワイト | 2,200 | 2,000 | 880 | 800 | 100 | |
| IQOS3、 DUO 限定 |
IQOS3 祝賀モデル 限定カラー(レッド/ホワイト) | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 |
| IQOS3 MULTI祝賀モデル 限定カラー(レッド/ホワイト) | 2,200 | 2,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| IQOS3 ラディアントレッド(免税店限定) | 5,500 | 5,000 | 1,650 | 1,500 | 1,000 | |
| IQOS3 MULTI ラディアントレッド(免税店限定) | 3,300 | 3,000 | 1,320 | 1,200 | 500 | |
| DUO イリディセントパープル(免税店限定) | 5,500 | 5,000 | 3,300 | 3,000 | 1,000 | |
| DUO ウルトラヴァイオレット(春限定カラー) | 5,500 | 5,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
| DUO アクアマリン(春限定カラー) | 5,500 | 5,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
| DUO ルーシッドティール(春限定カラー) | 4,400 | 4,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
| DUO 涼 アクアブルー(数量限定) | 5,500 | 5,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
| DUO ムーンシルバー(限定カラー) | 6,600 | 6,000 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | |
| DUO MOTOR EDITION(数量限定モデル) | 7,700 | 7,000 | 3,300 | 3,000 | 1,000 | |
| IQOS 3 MULTI MOTOR EDITION(数量限定モデル) | 3,300 | 3,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| DUO プリズムモデル | 4,400 | 4,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| DUO フロステッドレッド | 4,400 | 4,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | |
| IQOS3 DUO | DUO カッパー | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 |
| DUO ベルベットグレー | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| DUO ステラブルー | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| DUO ブリリアンゴールド | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| DUO ウォームホワイト | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| DUO ホルダー単品 | 1,100 | 1,000 | 440 | 400 | 100 | |
| DUO チャージャー単品 | 770 | 700 | 220 | 200 | 50 | |
| IQOS lil | HYBRID | 440 | 400 | 220 | 200 | 100 |
| IQOS ILUMA スタンダード | 新型 IQOS ILUMA スタンダード ペブルグレー | 2,200 | 2,000 | 1,100 | 1,000 | 500 |
| 新型 IQOS ILUMA スタンダード ぺブルベージュ | 3,300 | 3,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA スタンダード モスグリーン | 3,300 | 3,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| 新型IQOS ILUMA スタンダード ブライト | 4,840 | 4,400 | 2,750 | 2,500 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA スタンダード アズールブルー | 3,300 | 3,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA スタンダード サンセットレッド | 3,300 | 3,000 | 1,100 | 1,000 | 500 | |
| IQOS ILUMA プライム | 新型 IQOS ILUMA プライム ゴールドカーキ | 4,400 | 4,000 | 1,650 | 1,500 | 500 |
| 新型 IQOS ILUMA プライム オブシディアンブラック | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA プライム ブロンズトープ | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA プライム ブライト | 6,600 | 6,000 | 3,850 | 3,500 | 500 | |
| 新型 IQOS ILUMA プライム ジェイドグリーン | 3,300 | 3,000 | 1,650 | 1,500 | 500 | |
| IQOS ILUMA ONE |
IQOS ILUMA ONE 各色 | 1,100 | 1,000 | 770 | 700 | 300 |
| IQOS 2.4PLUS & 旧型 | 2.4Plus ネイビー セットキット | 1,100 | 1,000 | 330 | 300 | 100 |
| 2.4Plus ホワイト セットキット | 1,100 | 1,000 | 330 | 300 | 100 | |
| 旧型 ネイビー ※鳥パッケージ | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
| 旧型 ホワイト ※鳥パッケージ | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
| 旧型 ネイビー ※青箱 | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
| 旧型 ホワイト ※青箱 | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
| 2.4Plus ホルダー | 1,100 | 1,000 | 330 | 300 | 50 | |
| 旧型ホルダー | 550 | 500 | 110 | 100 | 10 | |
| 2.4Plusチャージャー | 550 | 500 | 550 | 500 | 10 | |
| チャージャー | 110 | 100 | 55 | 50 | 10 | |
| glo | M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 | |
| glo pro | 220 | 200 | 55 | 50 | 10 | |
| glo nano | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
| glo sens | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
| glohyper | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
| glo hyper plus | 110 | 100 | 11 | 10 | 10 | |
| Glo | glo2 スターターキット ローズ (公式ストア限定) | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ |
| glo2 スターターキット リッチブラック | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| glo2 スターターキット グレー | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| glo2 スターターキット ゴールド (公式ストア限定) | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| glo スターターキット G004Ver | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| glo スターターキット 旧型G003Ver | 110 | 100 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| Ploom Tech |
PloomTech | M 新品 | 新品 | M 中古 | 中古品 | 最低保証 |
| Ploom X | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploom Tech+With | 110 | 100 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploomtech S 2.0 | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploom S | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploom S レッドルビー(セブンイレブン限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploom S グリーンエメラルド(ファミリーマート限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
| Ploom S ブルーサファイア(ローソン限定カラー) | 330 | 300 | 110 | 100 | 10 | |
| PloomTech+(プラス) | 330 | 300 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| PloomTech スターターキット m1.5 | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ | |
| PloomTech スターターキットm1.25 | 11 | 10 | まとめ | まとめ | まとめ | |
在庫、状態、相場によって値段が前後いたします
予めご了承ください



