
| 商品名 | 買取価格 | 
| ガンダム(ハードポイント追加仕様) | 2420 | 
| G-3ガンダム(メタリックコート仕様) | 2200 | 
| ザクII | 2420 | 
| プロトタイプガンダム | 5280 | 
| マゼラアタック(ハードポイントシステム仕様) | 4840 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2200 | 
| MS-06S シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| MS-09 ドム ver. A.N.I.M.E. | 5940 | 
| MS-06 量産型ザク ver. A.N.I.M.E. | 2860 | 
| MS-07B グフ ver. A.N.I.M.E. | 7150 | 
| RX-77-2 ガンキャノン ver. A.N.I.M.E. | 6380 | 
| MS-09RS シャア専用リック・ドム ver. A.N.I.M.E. | 6160 | 
| RX-78-3 G-3 ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 3850 | 
| MSM-07S シャア専用ズゴック ver. A.N.I.M.E. | 4620 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 劇場ポスター リアルタイプカラー | 6160 | 
| MS-06D ザク・デザートタイプ ver. A.N.I.M.E. | 13200 | 
| RGM-79 ジム ver. A.N.I.M.E. | 4180 | 
| ド・ダイYS&グフオプションセット ver. A.N.I.M.E. | 10780 | 
| FA-78-1 フルアーマーガンダム ver. A.N.I.M.E. | 3960 | 
| MS-07C-5 グフ試作実験機 ver. A.N.I.M.E. | 13200 | 
| RX-75-4 ガンタンク&ホワイトベースデッキ ver. A.N.I.M.E. | 11000 | 
| YMS-09 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. | 16500 | 
| MS-06 量産型ザクII ver. A.N.I.M.E. リアルタイプカラー | 7040 | 
| MSM-07 量産型ズゴック ver. A.N.I.M.E. | 4400 | 
| Gファイター ver. A.N.I.M.E. | 8360 | 
| MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. | 12000 | 
| MSM-03 ゴッグ ver. A.N.I.M.E. | 4400 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. クリアスペック | 4180 | 
| ホワイトベース ハンガーデッキ ver. A.N.I.M.E. | 6000 | 
| ホワイトベース カタパルトデッキ ver. A.N.I.M.E. | 5500 | 
| RGC-80 ジム・キャノン ver. A.N.I.M.E. | 12000 | 
| MSM-04 アッガイ ver. A.N.I.M.E. | 4950 | 
| RX-78-1 プロトタイプガンダム ver. A.N.I.M.E. | 5280 | 
| MS-06M 水中用ザク ver. A.N.I.M.E. | 12000 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. ファーストタッチ2500 | 2420 | 
| RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム ver. A.N.I.M.E. | 11000 | 
| MS-05 旧ザク ver. A.N.I.M.E. | 7700 | 
| MS-06F ザク・マインレイヤー ver. A.N.I.M.E. | 9240 | 
| MS-14A 量産型ゲルググ&C型装備 ver. A.N.I.M.E. | 7920 | 
| RX-75-4 ガンタンク&コア・ファイター射出パーツ ver. A.N.I.M.E. | 10450 | 
| MS-09R リック・ドム&RB-79 ボール ver. A.N.I.M.E. | 10450 | 
| MS-14S シャア専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| YMS-15 ギャン ver. A.N.I.M.E | 3520 | 
| MS-06J 湿地帯戦用ザク ver. A.N.I.M.E. | 9680 | 
| RX-78-2 ガンダム& Gファイター ver. A.N.I.M.E. リアルタイプカラー | 14300 | 
| MS-06 量産型ザク ver. A.N.I.M.E. ファーストタッチ2500 | 3740 | 
| MS-14B ジョニー・ライデン専用高機動型ゲルググ ver. A.N.I.M.E. | 8800 | 
| MSN-02 ジオング ver. A.N.I.M.E. | 11000 | 
| MS-06R-1A 高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E. 黒い三連星 | 3000 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 最終決戦仕様 | 8800 | 
| ジオン軍武器セット ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| MS-06D ザク・デザートタイプ カラカル隊所属機 ver. A.N.I.M.E. | 9000 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. リアルマーキング | 3520 | 
| MS-06 量産型ザク ver. A.N.I.M.E. ~リアルマーキング~ | 4620 | 
| 連邦軍武器セット ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| FF-X7-Bst コア・ブースター2機セット ver. A.N.I.M.E. ~スレッガー005&セイラ006~ | 11000 | 
| MS-06W 一般作業用ザク ver. A.N.I.M.E. | 7700 | 
| YMS-09D ドム・トロピカルテストタイプ ver. A.N.I.M.E. | 9000 | 
| RX-77-3 ガンキャノン重装型 ver. A.N.I.M.E. | 7920 | 
| MS-09R リック・ドム ver. A.N.I.M.E. リアルタイプカラー | 7700 | 
| MS-14A 量産型ゲルググ ver. A.N.I.M.E. ファーストタッチ3500 | 6380 | 
| FA-78-2 ヘビーガンダム ver. A.N.I.M.E. | 3960 | 
| RGC-80 ジム・キャノン アフリカ戦線仕様 ver. A.N.I.M.E. | 10000 | 
| エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | 3000 | 
| MS-11 アクト・ザク ver. A.N.I.M.E. | 14300 | 
| PF-78-1 パーフェクトガンダム ver. A.N.I.M.E. | 8140 | 
| FA-78-1 パーフェクトガンダムII(フルアーマータイプ) ver. A.N.I.M.E. | 10450 | 
| MS-06S シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E. リアルマーキング | 4620 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E.[BEST SELECTION] | 2860 | 
| MS-06R-1A シン・マツナガ専用高機動型ザクⅡ ver. A.N.I.M.E. | 8250 | 
| MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| MS-05B 旧ザク ver. A.N.I.M.E 黒い三連星 | 6380 | 
| MS-07H グフ飛行試験型 ver. A.N.I.M.E. | 9900 | 
| RGM-79L ジム・ライトアーマー ver. A.N.I.M.E. | 7260 | 
| エフェクトパーツセット2 ver. A.N.I.M.E. | 3520 | 
| PF-78-3 パーフェクトガンダムIII(レッドウォーリア) ver. A.N.I.M.E. | 6000 | 
| MSN-02 パーフェクトジオング ver. A.N.I.M.E. | 13200 | 
| FA-78-1 フルアーマーガンダム ver. A.N.I.M.E. リアルマーキング | 6160 | 
| RX-78-3 G-3ガンダム ver. A.N.I.M.E. リアルマーキング | 4180 | 
| MS-09RS シャア専用リック・ドム ver. A.N.I.M.E. リアルマーキング | 5940 | 
| MSN-01 高速機動型ザク ver. A.N.I.M.E. | 8250 | 
| MS-06V-6 ザクタンク(グリーンマカク) ver. A.N.I.M.E. | 5000 | 
| MS-06R-1 高機動型ザク初期型 ver. A.N.I.M.E. | 5500 | 
| ザクII&ジオン公国軍偵察機セット | 5940 | 
| MS-07B グフ&ド・ダイYSセット ver. A.N.I.M.E. リアルタイプカラー | 9460 | 
| MS-06Z サイコミュ試験用ザク ver. A.N.H.I.M.E. | 7000 | 
| MS-06FS ガルマ専用ザクII&マゼラ・アタック 地球降下作戦セット ver. A.N.I.M.E. | 10450 | 
| RX-78-2 ガンダム(ロールアウトカラー)&『プラモ狂四郎』スペシャルパーツセット ver. A.N.I.M.E. | 7480 | 
| RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. ROBOT魂15th ANNIVERSARY | 4180 | 
| MS-06M(MSM-01) ザク・マリンタイプ(レッドドルフィン隊所属機) ver. A.N.I.M.E. | 11000 | 
| ボリノーク・サマーン | 10780 | 
| ガンキャノン・ディテクター(MSV版) | 5500 | 
| バーザム | 2860 | 
| Ζガンダム | 18700 | 
| ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | 4400 | 
| Gディフェンサー | 3740 | 
| 百式 | 7700 | 
| ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 6000 | 
| 百式対応 メガ・バズーカ・ランチャー | 2860 | 
| リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | 5280 | 
| リック・ディアス(初期生産型) | 7000 | 
| キュベレイ | 6160 | 
| フルアーマーガンダムMk-II | 13200 | 
| ディジェ | 18700 | 
| ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 7000 | 
| ΖΖガンダム | 3850 | 
| ゲーマルク | 29700 | 
| フルアーマーΖΖガンダム | 12000 | 
| 強化型ΖΖガンダム | 5000 | 
| ZZガンダム 魂ウェブ限定 | 14300 | 
| グフカスタム | 5280 | 
| GUNDAM Ez-8 | 2420 | 
| 陸戦型ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 5280 | 
| 第08MS小隊オプションパーツセット ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| 陸戦型ザクII JC型 ver. A.N.I.M.E. | 2860 | 
| 陸戦型ガンダム (砂漠仕様) ver. A.N.I.M.E. | 5720 | 
| 陸戦型ジム ver. A.N.I.M.E. | 3000 | 
| 第08MS小隊オプションパーツセット02 ver. A.N.I.M.E. | 3000 | 
| グフ・カスタム ver. A.N.I.M.E. | 3000 | 
| 量産型ガンタンク ver. A.N.I.M.E. | 7260 | 
| ガンダムEz-8 ver. A.N.I.M.E. | 2640 | 
| 第08MS小隊オプションパーツセット03 ver. A.N.I.M.E. | 2000 | 
| ジム・スナイパー ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| グフ・フライトタイプ ver. A.N.I.M.E. | 7000 | 
| ジムスナイパーII | 7150 | 
| ガンダムNT-1 ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| ザクII改 ver. A.N.I.M.E. | 3520 | 
| ジム寒冷地仕様 ver. A.N.I.M.E. | 4180 | 
| ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E. | 6160 | 
| ジム・スナイパーII ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| ケンプファー ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| ガンダムNT-1 ver. A.N.I.M.E. チョバムアーマー装備 | 10780 | 
| ゲルググJ ver. A.N.I.M.E. | 3520 | 
| ジム・コマンド宇宙戦仕様 ver. A.N.I.M.E. | 9240 | 
| ガンダムNT-1 プロトタイプ ver. A.N.I.M.E. | 6160 | 
| νガンダム | 3000 | 
| νガンダム拡張フルセット | 3520 | 
| νガンダム フィン・ファンネルセット | 12000 | 
| サザビー | 6600 | 
| νガンダム(サイコフレーム発動Ver.) | 5280 | 
| Hi-νガンダム | 4620 | 
| ナイチンゲール(重塗装仕様) | 20000 | 
| サイコ・ドーガ | 11000 | 
| ナイチンゲール CHAR’s SPECIAL COLOR | 8360 | 
| ガンダム試作1号機 ver. A.N.I.M.E. | 3960 | 
| ガンダム試作2号機 ver. A.N.I.M.E. | 4180 | 
| アナベル・ガトー専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E. | 3850 | 
| ジム改 ver. A.N.I.M.E. | 4180 | 
| ザメル ver. A.N.I.M.E. | 27500 | 
| ドム・トローペン ver. A.N.I.M.E. | 3850 | 
| パワード・ジム ver. A.N.I.M.E. | 8580 | 
| ジム・カスタム ver. A.N.I.M.E. | 3960 | 
| ジム・キャノンII ver. A.N.I.M.E. | 12000 | 
| ジム改宇宙戦仕様 ver. A.N.I.M.E. | 11000 | 
| ザクII F2型 ver. A.N.I.M.E. | 5000 | 
| プロトタイプ・リック・ドムII ver. A.N.I.M.E. | 7150 | 
| ガンダム試作1号機 フルバーニアン ver. A.N.I.M.E. | 2860 | 
| ゲルググM指揮官機(シーマ・ガラハウ機) ver. A.N.I.M.E. | 8140 | 
| ザクII F2型 連邦軍仕様 ver. A.N.I.M.E. | 6000 | 
| ガンダム試作3号機ステイメン ver. A.N.I.M.E. | 5500 | 
| ドム・トローペン キンバライド基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | 8800 | 
| ガーベラ・テトラ ver. A.N.I.M.E. | 3960 | 
| ザクII F2型 キンバライド基地仕様 ver. A.N.I.M.E. | 9000 | 
| ジム・クゥエル ver. A.N.I.M.E. | 3850 | 
| ゲルググM ver. A.N.I.M.E. | 9460 | 
| リック・ドムII ver. A.N.I.M.E. | 3520 | 
| ザクII F2型(ノイエン・ビッター) ver. A.N.I.M.E. | 5500 | 
| ガンダム試作4号機ガーベラ ver. A.N.I.M.E. | 3740 | 
| ガーベラ・テトラ改 ver. A.N.I.M.E. | 7480 | 
| ゲルググM(シーマ・ガラハウ機) ver. A.N.I.M.E. リリー・マルレーン発艦仕様 | 8140 | 
| ガンダム試作0号機ブロッサム ver. A.N.I.M.E. | 5280 | 
| ザクII(砲手用) ver. A.N.I.M.E. | 7150 | 
| ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 2420 | 
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 2200 | 
| ギラ・ズール | 4180 | 
| スタークジェガン | 8360 | 
| ジェガン(D型) | 5940 | 
| シナンジュ | 3850 | 
| ギラ・ズール(アンジェロ・サウパー機) | 2420 | 
| ギラ・ズール(親衛隊機) | 4840 | 
| ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクションVer. | 3000 | 
| バイアラン・カスタム | 7150 | 
| バンシィ | 2860 | 
| ガンキャノン・ディテクター | 5500 | 
| ザクI・スナイパータイプ | 9680 | 
| ユニコーンガンダム(サイコ・フレーム発光仕様) | 1540 | 
| ユニコーンガンダム(サイコ・フレーム発光仕様)GLOWING STAGEセット | 3000 | 
| ユニコーンガンダム(覚醒仕様) | 1760 | 
| ユニコーンガンダム(覚醒仕様)GLOWING STAGEセット | 3740 | 
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 3740 | 
| バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | 2420 | 
| ユニコーンガンダム(デストロイモード)重塗装Ver. | 3960 | 
| シナンジュ(Animation edit.) | 5720 | 
| クシャトリヤ | 8360 | 
| バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 3960 | 
| ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | 2750 | 
| ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード) | 4400 | 
| ユニコーンガンダム(シールドファンネル装備) | 4950 | 
| クシャトリヤ・リペアード&ベッセルングパーツセット | 10450 | 
| バンシィ・ノルン(最終決戦Ver.) | 4950 | 
| シルヴァ・バレト | 8800 | 
| ユニコーンガンダム&バンシィ・ノルンファイナルシューティングVer. | 8800 | 
| ユニコーンガンダム(結晶体Ver.) | 3850 | 
| ユニコーンガンダム3号機 フェネクス type RC(デストロイモード) | 4620 | 
| ユニコーンガンダム(覚醒仕様)[リアルマーキングVer.] | 8360 | 
| シナンジュ[リアルマーキングVer.] | 14300 | 
| シナンジュ FINAL BATTLE SET :Feat.ネオ・ジオング | 13200 | 
| バンシィ・ノルン SPパック[リアルマーキングVer.] | 9000 | 
| ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ・ディバイン | 10560 | 
| クスィーガンダム | 7920 | 
| ペーネロペー マーキングプラス Ver. | 14300 | 
| クスィーガンダム-ミサイルポッド装備(マーキングプラスVer.) | 12000 | 
| ペーネロペー(機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.) | 15400 | 
| ガンダムF91 | 4840 | 
| デナン・ゲー | 4180 | 
| デナン・ゾン | 3000 | 
| ガンダムF91(残像Ver.) | 1320 | 
| デナン・ゾン(ブラック・バンガード仕様) | 3300 | 
| デナン・ゲー(ブラック・バンガード仕様) | 2860 | 
| ガンダムF91 EVOLUTION-SPEC | 2860 | 
| クロスボーンガンダムX-1 | 2420 | 
| クロスボーンガンダムX-2改 | 2420 | 
| クロスボーンガンダムX-3 | 2420 | 
| ガンダムF91(ハリソン・マディン機) | 3960 | 
| クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | 4620 | 
| クロスボーン・ガンダムX2改 フルアクションVer. | 2000 | 
| クロスボーン・ガンダムX1改・改オプションパーツセット | 1650 | 
| ガンダムF91(ハリソン・マディン機)スカルハートVer. | 2420 | 
| クロスボーン・ガンダムX3 | 4840 | 
| クロスボーン・ガンダムX1改 フルアクションVer. | 3000 | 
| クロスボーン・ガンダムX-0 | 4620 | 
| クロスボーン・ガンダムX1/X1改 EVOLUTION-SPEC | 2750 | 
| ファントムガンダム | 7150 | 
| ゴーストガンダム | 7480 | 
| V2アサルトバスターガンダム | 5000 | 
| Vガンダム | 3520 | 
| Vダッシュガンダム&Vガンダムヘキサ パーツセット | 1650 | 
| V2ガンダム | 4400 | 
| Vダッシュガンダム | 2860 | 
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | 5500 | 
| トールギスIII | 4400 | 
| ウイングガンダム(EW版) | 3520 | 
| トールギスII | 5500 | 
| ウイングガンダムゼロ | 2200 | 
| リーオー(モスグリーン) | 1540 | 
| リーオーオプションセット | 770 | 
| アルトロンガンダム | 3000 | 
| ウイングガンダムゼロ(EW版) パールコートVer. | 7700 | 
| ガンダムサンドロック改 | 3850 | 
| ガンダムエピオン | 10560 | 
| リーオー(宇宙用) | 2200 | 
| リーオーオプションセット2 | 770 | 
| トールギス | 3000 | 
| エアリーズ(OZ機) | 4400 | 
| ガンダムヘビーアームズ改 | 6600 | 
| ガンダムサンドロック&ガンダムヘビーアームズパーツセット | 2000 | 
| エアリーズ(ノイン機) | 6380 | 
| シェンロンガンダム | 3000 | 
| ヴァイエイト&メリクリウス | 10560 | 
| ガンダムデスサイズヘル | 4180 | 
| リーオー(飛行ユニット装備) | 2420 | 
| ウイングガンダム | 2200 | 
| リーオー(青) | 2860 | 
| リーオーオプションセット3 | 1100 | 
| リーオー(宇宙用モスグリーン) | 1540 | 
| ガンダムデスサイズ | 3960 | 
| ガンダムダブルエックス | 3960 | 
| Gファルコン | 3000 | 
| ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | 6600 | 
| ゴッドガンダム | 4840 | 
| マスターガンダム | 4400 | 
| ゴッドガンダムオプションパーツセット | 2750 | 
| シャイニングガンダム | 3850 | 
| マスターガンダムオプションパーツセット | 2860 | 
| 風雲再起 | 5720 | 
| ゴッドガンダム 明鏡止水Ver. | 7150 | 
| マスターガンダム 明鏡止水Ver. | 5280 | 
| ターンX | 2860 | 
| ターンX 月光蝶Ver. | 1760 | 
| ターンエーガンダム | 1760 | 
| ターンエーガンダム(月光蝶Ver.) | 3850 | 
| ターンエーガンダムvs.ターンX 月光蝶対決セット | 11000 | 
| ターンエーガンダム (ナノスキンフィニッシュVer.) | 2420 | 
| カプル | 4400 | 
| ウァッド | 2420 | 
| ∀ガンダムシリーズ用 武器セット | 1320 | 
| コレン専用カプル | 4180 | 
| G-セルフ | 4180 | 
| G-セルフ(リフレクターパック) | 6820 | 
| ストライクノワール | 3740 | 
| ガンダムバルバトス | 4180 | 
| ガンダムキマリス | 1540 | 
| ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.) | 7260 | 
| ディジェ(ナラティブVer.) | 10780 | 
| ガンダムAGE-1 ノーマル | 1760 | 
| ガフラン | 1760 | 
| ガンダムAGE-1 タイタス | 2640 | 
| ガンダムAGE-1 スパロー | 1760 | 
| エクストリームガンダム(type-レオス) | 5720 | 
| ゼノン・フェース | 6160 | 
| エクストリームガンダム | 4180 | 
| オプションセット | 4620 | 
| エクストリームガンダム(type-イクス) | 2860 | 
| ガンダムMk-V | 6380 | 
| ガンダムMk-V(連邦カラー) | 6820 | 
| EWACネロ | 11000 | 
| ネロ | 6820 | 
| ネロ・トレーナー型 | 7480 | 
| バーザム改 | 10780 | 
| ガンダムMk-V マーキングプラス Ver. | 20000 | 
| FAZZ | 22000 | 
| ネロ(月面降下仕様) マーキングプラスVer. | 9900 | 
| ダブルオーガンダム | 2000 | 
| アリオスガンダム | 2420 | 
| ユニオンフラッグカスタムII (GNフラッグ) | 3000 | 
| ケルディムガンダム | 2200 | 
| オーライザー | 1100 | 
| ダブルオーライザー トランザムセット | 1100 | 
| セラヴィーガンダム | 3000 | 
| アヘッド | 1100 | 
| ジンクスIII(アロウズ型) | 1540 | 
| ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型 サキガケ | 2200 | 
| GNアーチャー(ガンアーチャー) | 1100 | 
| アリオスガンダム+GNアーチャー アーチャーアリオスセット | 1760 | 
| ガデッサ(リヴァイヴ機) | 1760 | 
| ガラッゾ(ブリング機) | 2200 | 
| ダブルオーガンダム トランザムクリアver. | 2420 | 
| アヘッド脳量子波対応型 スマルトロン | 550 | 
| ジンクスIII(地球連邦型) | 880 | 
| オーガンダム(実戦配備型) | 2420 | 
| ガデッサ(ヒリング機) | 2420 | 
| ガラッゾ(ヒリング機) | 3000 | 
| マスラオ | 2420 | 
| ガンダムエクシア | 2200 | 
| ガンダムエクシア リペアII 換装パーツ | 440 | 
| アドヴァンスドジンクス | 3000 | 
| アルヴァアロン | 1100 | 
| アルヴァアロンDX the core of アルヴァトーレ | 1320 | 
| ダブルオーガンダム セブンソード | 2420 | 
| レグナント | 21000 | 
| アルケーガンダム | 9680 | 
| ガッデス | 2420 | 
| ガデッサ/ガラッゾ/ガッデス用 ブースター | 1100 | 
| ガンダムエクシア リペア | 2200 | 
| スサノオ | 2200 | 
| アドヴァンスドジンクス(デボラ機) | 3000 | 
| オーガンダム | 3520 | 
| ガガ | 2860 | 
| ガガ トランザムセット | 7000 | 
| ガンダムエクシア トランザムクリアVer. | 4180 | 
| ダブルオーライザー GNソードIII | 4180 | 
| ダブルオーガンダム トランザムライザー | 2860 | 
| スサノオ トランザムVer. | 4180 | 
| リボーンズガンダム | 6600 | 
| リボーンズキャノン | 6160 | 
| ケルディムガンダムサーガ | 4840 | 
| アリオスガンダムアスカロン | 3520 | 
| ダブルオーライザー 粒子貯蔵タンク型 | 1760 | 
| ダブルオークアンタ | 2200 | 
| ガンダムアストレア | 3740 | 
| ジンクス | 2860 | 
| ブレイヴ指揮官用試験機 | 4180 | 
| ガンダムアヴァランチエクシア | 2860 | 
| ガンダムアストレア(タイプF) | 3850 | 
| ブレイヴ一般用試験機 | 2420 | 
| ヤークトアルケーガンダム | 12000 | 
| ダブルオークアンタ(クアンタムバーストver.)ブラックライト台座セット | 7000 | 
| ジンクスIV(指揮官機) | 4840 | 
| セラヴィーガンダムGNHW/3G セラヴィー&セラフィムセット | 5500 | 
| セラヴィーガンダムGNHW/3G セムセット | 7040 | 
| スペルビアジンクス | 2860 | 
| ジンクスIV(量産機) | 4180 | 
| エルスクアンタ | 8800 | 
| ジンクスIV(トランザムVer.) | 2200 | 
| ダブルオークアンタ(トランザムVer.) | 2200 | 
| フルアーマーOガンダム | 1540 | 
| ガンダムエクシアリペアII&リペアIIIパーツセット | 4180 | 
| エールストライクガンダム | 5500 | 
| ランチャーストライカー&ソードストライカーセット | 3960 | 
| ストライクルージュ(I.W.S.P.装備) | 4950 | 
| バスターガンダム | 3850 | 
| デュエルガンダム(アサルトシュラウド) | 3960 | 
| ストライクダガー | 2750 | 
| イージスガンダム | 3850 | 
| パーフェクトストライクガンダム | 6160 | 
| ブリッツガンダム | 4400 | 
| フリーダムガンダム | 12000 | 
| ジャスティスガンダム | 8580 | 
| プロヴィデンスガンダム | 12000 | 
| ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| エールストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | 1650 | 
| ジン ver. A.N.I.M.E. | 2420 | 
| メビウス・ゼロ ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| デュエルガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2750 | 
| フリーダムガンダム Ver.GCP | 4400 | 
| ランチャーストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | 2000 | 
| ストライクガンダム ディアクティブモード ver. A.N.I.M.E. | 6820 | 
| バクゥ ver. A.N.I.M.E. | 2860 | 
| 自由条約黄道連盟Z.A.F.T.武器セット ver. A.N.I.M.E. | 1650 | 
| エールストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2200 | 
| シグー ver. A.N.I.M.E. | 6600 | 
| ブリッツガンダム ver. A.N.I.M.E. | 3850 | 
| テスタメントガンダム | 3850 | 
| ガンダムアストレイ アウトフレームD(バックジョイント装備) | 4620 | 
| ストライクフリーダムガンダム | 2860 | 
| ストライクフリーダムガンダム用ウイングエフェクトパーツ&スタンドセット | 2420 | 
| デスティニーガンダム | 14300 | 
| テスタメントガンダム | 3960 | 
| ガンダムアストレイ アウトフレームD(バックジョイント装備) | 5000 | 
| ストライクルージュ(天空のキラVer.) | 4840 | 
| デスティニーインパルス | 4180 | 
| ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | 3850 | 
| フォースインパルスガンダム | 7920 | 
| ゲー・ドライ(重塗装仕様) | 30800 | 
| ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | 2860 | 
| ガンダムジェミナス02+高機動型ユニット | 3520 | 
| ジムスナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様機) | 7000 | 
| キャスバル専用ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 5500 | 
| ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. | 2640 | 
| ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. 〜ROBOT魂15th ANNIVERSARY〜 | 3000 | 
| ガンダム・エアリアル (改修型) ver. A.N.I.M.E. | 7000 | 
・こちらは未使用美品、アプリ会員様の店頭買取価格になります。
・在庫により買取金額が変動する場合がございます。予めご了承ください。
 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
 
 
 
 


