
| 商品名 | |
| マジンガーZ | 4840 |
| マジンガー武器セット | 1100 |
| マジンガーZデビルマンカラー | 8360 |
| マジンガーZジャンボマシンダーカラー | 7000 |
| マジンガーZ超合金ZカラーVer. | 6160 |
| スーパーロボット超合金マジンガーZゲッターロボカラー | 7920 |
| マジンガーZ 鉄仕上げ | 5500 |
| マジンガーZアイアンカッターEDITION | 5720 |
| マジンガーZ鋼鉄ジーグカラー | 4620 |
| グレートマジンガー | 3850 |
| グレートマジンガージャンボマシンダーカラー | 7700 |
| グレートマジンガー 鉄仕上げ | 8360 |
| マジンカイザー | 4840 |
| マジンカイザー超合金ZカラーVer. | 5000 |
| マジンカイザーSKL | 4400 |
| マジンカイザーSKL ファイナル・カウントVer. | 7000 |
| 真マジンガーZ | 5000 |
| 真マジンガーZ ゴールドVer. | 9000 |
| マジンガーZERO | 10450 |
| グレートマジンカイザー | 11000 |
| グレンダイザー | 5720 |
| グレンダイザー&スペイザー | 10450 |
| グレンダイザー対応スペイザー | 8800 |
| グレンダイザー 鉄仕上げ | 9680 |
| 真ゲッター1 OVA版 | 4840 |
| ゲッター1 | 4180 |
| ブラックゲッター | 7260 |
| アルトアイゼン | 4180 |
| ヴァイスリッター | 3000 |
| マジンエンペラーG | 9000 |
| 勇者王ガオガイガー | 3850 |
| 勝利の鍵セット | 1100 |
| 超竜神 | 1100 |
| 勝利の鍵セット2 | 1100 |
| 勝利の鍵セット3 | 550 |
| ビッグボルフォッグ | 2000 |
| 勝利の鍵セット4 | 660 |
| 撃龍神 | 2420 |
| 勇者王ガオガイガー 金色の破壊神Ver. | 5000 |
| ボルフォッグ&ビッグオーダールーム | 1760 |
| 氷竜・炎竜&ビッグオーダールーム | 1760 |
| 風龍・雷龍&ビッグオーダールーム&勝利の鍵 | 2420 |
| マイク&ピギー&ビッグオーダールーム | 3850 |
| ジェネシックガオガイガー | 9680 |
| ガオファイガー | 5000 |
| レプリガオガイガー&勝利の鍵セット5 | 5000 |
| ジェネシックガオガイガー ヘルアンドヘブン発動Ver. | 9680 |
| 勇者ライディーン | 4400 |
| 勇者ライディーン ブラックバージョン | 2420 |
| ゴッドライディーン | 2420 |
| ゴッドライディーン ブラックバージョン | 2860 |
| グレンラガン | 5720 |
| 漢のドリルセット | 1540 |
| アンチ・グレンラガン | 3000 |
| グレンラガン 10th ANNIVERSARY SET | 7000 |
| ソーラーアクエリオン | 2420 |
| ゴールドソーラーアクエリオン | 1760 |
| アクエリオンEVOL | 2200 |
| ゴッドシグマ | 3000 |
| ジャイアントロボ THE ANIMATION VERSION | 4400 |
| 鋼鉄ジーグ | 4400 |
| シンケンオー | 1760 |
| GEAR戦士電童 | 2420 |
| 騎士GEAR凰牙 | 1540 |
| ダイ・ガード | 1760 |
| コクボウガー | 1320 |
| ゴーカイオー | 3000 |
| デカレンジャーロボ | 4400 |
| 天のゼオライマー | 6160 |
| マジキング | 3850 |
| アーマード・コアV拡張武装セット1 | 3850 |
| アーマード・コアV UCR-10/A | 7700 |
| アーマード・コアV ハングドマン | 7000 |
| マイトガイン | 2860 |
| ブラックマイトガイン | 2860 |
| 大獣神 | 10450 |
| ガンバスター | 4180 |
| ジェイデッカー | 2200 |
| 超電導カンタム・ロボ | 10450 |
| 努力と根性の武装セット | 1100 |
| ダイナミックオプションパーツセット | 3850 |


