
| 商品名 | 買取金額 | 
| MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | 33000 | 
| SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | 60500 | 
| SA-MAXIMUM 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 24200 | 
| NEO-MAXIMUM ユースタス キャプテン キッド | 13200 | 
| SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | 40700 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 Ver.2 | 30800 | 
| NEO-MAXIMUM 鷹の目 ジュラキュール・ミホーク | 34100 | 
| WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | 132000 | 
| NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | 60500 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン | 35200 | 
| SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 41800 | 
| NEO-MAXIMUM 海賊女帝 ボア・ハンコック | 93500 | 
| SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | 60000 | 
| NEO-MAXIMUM 白ひげ エドワード・ニューゲート | 93500 | 
| SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | 132000 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 | 58300 | 
| WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 20000 | 
| WA-MAXIMUM ヤマト | 22000 | 
| Warriors Alliance 光月おでん | 17600 | 
| Warriors Alliance トラファルガー・ロー | 23100 | 
| Warriors Alliance ゾロ十郎 | 17600 | 
| Warriors Alliance ルフィ太郎 | 12100 | 
| Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | 12100 | 
| Warriors Alliance チョパえもん | 6600 | 
| Warriors Alliance おそばマスク | 14300 | 
| S.O.C サンジ | 31900 | 
| S.O.C サボ | 36300 | 
| S.O.C トラファルガー・ロー | 48400 | 
| S.O.C ロロノア・ゾロ | 46200 | 
| S.O.C ポートガス・D・エース | 44000 | 
| S.O.C カポネ ギャング ベッジ | 25300 | 
 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
 
 
 
 


