
| レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 |
| スーパー | 深淵の相剣龍 | PHHY-JP005 | 11 |
| シークレット | 深淵の相剣龍 | PHHY-JP005 | 220 |
| プリズマティックシークレット | 深淵の相剣龍 | PHHY-JP005 | 1650 |
| スーパー | クシャトリラ・ライズハート | PHHY-JP006 | 330 |
| シークレット | クシャトリラ・ライズハート | PHHY-JP006 | 1100 |
| プリズマティックシークレット | クシャトリラ・ライズハート | PHHY-JP006 | 4290 |
| スーパー | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 55 |
| シークレット | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 440 |
| プリズマティックシークレット | カオス・ウィッチ-混沌の魔女- | PHHY-JP009 | 5060 |
| ウルトラ | 樹冠の甲帝ベアグラム | PHHY-JP021 | 110 |
| シークレット | 樹冠の甲帝ベアグラム | PHHY-JP021 | 440 |
| プリズマティックシークレット | 樹冠の甲帝ベアグラム | PHHY-JP021 | 1430 |
| アルティメット | 樹冠の甲帝ベアグラム | PHHY-JP021 | 110 |
| ホログラフィック | 樹冠の甲帝ベアグラム | PHHY-JP021 | 440 |
| ノーマルレア | 潜伏するG | PHHY-JP030 | 330 |
| スーパー | 凶導の白き天底 | PHHY-JP031 | 11 |
| シークレット | 凶導の白き天底 | PHHY-JP031 | 330 |
| プリズマティックシークレット | 凶導の白き天底 | PHHY-JP031 | 1320 |
| ウルトラ | イビリチュア・ネーレイマナス | PHHY-JP032 | 11 |
| シークレット | イビリチュア・ネーレイマナス | PHHY-JP032 | 440 |
| プリズマティックシークレット | イビリチュア・ネーレイマナス | PHHY-JP032 | 6270 |
| アルティメット | イビリチュア・ネーレイマナス | PHHY-JP032 | 220 |
| ウルトラ | 赫焉竜グランギニョル | PHHY-JP033 | 220 |
| シークレット | 赫焉竜グランギニョル | PHHY-JP033 | 1100 |
| プリズマティックシークレット | 赫焉竜グランギニョル | PHHY-JP033 | 13860 |
| アルティメット | 赫焉竜グランギニョル | PHHY-JP033 | 440 |
| スーパー | 撃鉄竜リンドブルム | PHHY-JP034 | 55 |
| シークレット | 撃鉄竜リンドブルム | PHHY-JP034 | 550 |
| プリズマティックシークレットシークレット | 撃鉄竜リンドブルム | PHHY-JP034 | 1540 |
| スーパー | 完全態・グレート・インセクト | PHHY-JP035 | 55 |
| シークレット | 完全態・グレート・インセクト | PHHY-JP035 | 220 |
| プリズマティックシークレット | 完全態・グレート・インセクト | PHHY-JP035 | 1320 |
| スーパー | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅩⅡ | PHHY-JP037 | 11 |
| シークレット | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅩⅡ | PHHY-JP037 | 110 |
| プリズマティックシークレット | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅩⅡ | PHHY-JP037 | 1210 |
| スーパー | 氷水啼エジル・ギュミル | PHHY-JP038 | 55 |
| シークレット | 氷水啼エジル・ギュミル | PHHY-JP038 | 660 |
| プリズマティックシークレット | 氷水啼エジル・ギュミル | PHHY-JP038 | 5720 |
| ウルトラ | カオス・デーモン-混沌の魔神- | PHHY-JP039 | 110 |
| シークレット | カオス・デーモン-混沌の魔神- | PHHY-JP039 | 220 |
| プリズマティックシークレット | カオス・デーモン-混沌の魔神- | PHHY-JP039 | 1210 |
| アルティメット | カオス・デーモン-混沌の魔神- | PHHY-JP039 | 110 |
| ウルトラ | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | PHHY-JP043 | 110 |
| シークレット | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | PHHY-JP043 | 660 |
| プリズマティックシークレット | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | PHHY-JP043 | 2970 |
| アルティメット | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | PHHY-JP043 | 220 |
| ウルトラ | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | PHHY-JP045 | 110 |
| シークレット | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | PHHY-JP045 | 330 |
| プリズマティックシークレット | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | PHHY-JP045 | 1320 |
| アルティメット | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | PHHY-JP045 | 110 |
| ウルトラ | クシャトリラ・アライズハート | PHHY-JP046 | 220 |
| シークレット | クシャトリラ・アライズハート | PHHY-JP046 | 1100 |
| プリズマティックシークレット | クシャトリラ・アライズハート | PHHY-JP046 | 4620 |
| アルティメット | クシャトリラ・アライズハート | PHHY-JP046 | 550 |
| スーパー | 影の王 レイヴァーテイン | PHHY-JP047 | 11 |
| シークレット | 影の王 レイヴァーテイン | PHHY-JP047 | 220 |
| プリズマティックシークレット | 影の王 レイヴァーテイン | PHHY-JP047 | 1430 |
| ウルトラ | 鉄獣式強襲機動兵装改“Bucephalus Ⅱ” | PHHY-JP048 | 55 |
| シークレット | 鉄獣式強襲機動兵装改“Bucephalus Ⅱ” | PHHY-JP048 | 110 |
| プリズマティックシークレット | 鉄獣式強襲機動兵装改“Bucephalus Ⅱ” | PHHY-JP048 | 2640 |
| アルティメット | 鉄獣式強襲機動兵装改“Bucephalus Ⅱ” | PHHY-JP048 | 110 |
| レア | 六世壊=パライゾス | PHHY-JP059 | 55 |
| スーパー | 魔界劇団のゲネプロ | PHHY-JP063 | 55 |
| シークレット | 魔界劇団のゲネプロ | PHHY-JP063 | 440 |
| プリズマティックシークレット | 魔界劇団のゲネプロ | PHHY-JP063 | 1320 |
| レア | 三戦の号 | PHHY-JP069 | 220 |
| プリズマティックシークレット | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PHHY-JPS01 | 20020 |


