 
 
| レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 | 
| スーパー | 虹光の宣告者 | 型番不問 | 2970 | 
| シークレット | アークネメシス・プロートス | 型番不問 | 660 | 
| シークレット | アーティファクト-ダグザ | 型番不問 | 770 | 
| スーパー | アーティファクト-デスサイズ | 型番不問 | 1650 | 
| レア | アーティファクト-デスサイズ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | アーティファクトの神智 | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | I:Pマスカレーナ | 型番不問 | 330 | 
| シークレット(イラスト違い) | I:Pマスカレーナ(イラスト違い) | 型番不問 | 1100 | 
| ウルトラ | I:Pマスカレーナ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 青き眼の賢士 | 型番不問 | 1100 | 
| スーパー | 青き眼の賢士 | 型番不問 | 220 | 
| ノーマルパラレル | 青き眼の賢士 | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | 紅き血染めのエルドリクシル | 型番不問 | 110 | 
| ホログラフィック | アクセスコード・トーカー | 型番不問 | 3410 | 
| ウルトラ | アクセスコード・トーカー | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | アクセスコード・トーカー | 型番不問 | 220 | 
| アルティメット | アクセスコード・トーカー | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 魔救の奇跡-ドラガイト | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | 魔救の奇跡-ドラガイト | 型番不問 | 220 | 
| スーパー | 魔救の探索者 | 型番不問 | 440 | 
| ウルトラ | アラメシアの儀 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | アラメシアの儀 | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 崇光なる宣告者 | 型番不問 | 990 | 
| ウルトラ | 月女神の鏃 | POTE-JP067 | 880 | 
| シークレット | 月女神の鏃 | POTE-JP067 | 2200 | 
| プリズマティックシークレット | 月女神の鏃 | POTE-JP067 | 14080 | 
| アルティメット | 月女神の鏃 | POTE-JP067 | 1100 | 
| シークレット | アルバスの落胤 | 型番不問 | 1320 | 
| スーパー | E-エマージェンシーコール | 型番不問 | 880 | 
| アルティメット | イグニスターAiランド | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | Evil★Twin キスキル | 型番不問 | 1100 | 
| シークレット | Evil★Twins キスキル・リィラ | 型番不問 | 550 | 
| ウルトラ | Evil★Twins キスキル・リィラ | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | Evil★Twins トラブル・サニー | 型番不問 | 1100 | 
| アルティメット | Evil★Twins トラブル・サニー | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | Evil★Twins トラブル・サニー | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | Evil★Twin リィラ | 型番不問 | 1210 | 
| スーパー | イリュージョン・オブ・カオス | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | イリュージョン・オブ・カオス | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 簡易融合 | 型番不問 | 440 | 
| コレクターズ | 簡易融合 | 型番不問 | 660 | 
| シークレット | ヴァレルソード・ドラゴン | 型番不問 | 110 | 
| アルティメット | ヴァレルソード・ドラゴン | 型番不問 | 110 | 
| ホログラフィック | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 2750 | 
| シークレット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 2200 | 
| アルティメット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 1320 | 
| ウルトラ | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 1100 | 
| ノーマルパラレル | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 990 | 
| コレクターズ | V・HERO インクリース | 型番不問 | 440 | 
| スーパー | V・HERO インクリース | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | V・HERO ヴァイオン | 型番不問 | 990 | 
| ノーマル | V・HERO ヴァイオン | 型番不問 | 110 | 
| レア | V・HERO ヴァイオン | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | V・HERO ファリス | 型番不問 | 3300 | 
| ウルトラ | V・HERO ファリス | 型番不問 | 2860 | 
| シークレット | ウィッチクラフト・クリエイション | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | ウィッチクラフト・コンフュージョン | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | ウィッチクラフト・シュミッタ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | ウィッチクラフト・ハイネ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ウィッチクラフト・バイスマスター | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | 型番不問 | 2310 | 
| ウルトラ | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | ウィンドペガサス@イグニスター | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | ウィンドペガサス@イグニスター | 型番不問 | 110 | 
| アルティメット | Wake Up Your E・HERO | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | 運命の旅路 | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | 型番不問 | 275 | 
| レア | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 永遠の魂 | 型番不問 | 660 | 
| シークレット | X・HERO クロスガイ | 型番不問 | 1430 | 
| スーパー | X・HERO クロスガイ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | X・HERO ドレッドバスター | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | X・HERO ワンダー・ドライバー | 型番不問 | 1430 | 
| ウルトラ | X・HERO ワンダー・ドライバー | 型番不問 | 330 | 
| ノーマル | X・HERO ワンダー・ドライバー | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | エクソシスター・ジブリーヌ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | エクソシスター・ステラ | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | エクソシスター・ソフィア | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | エクソシスター・パークス | 型番不問 | 385 | 
| スーパー | エクソシスター・バディス | 型番不問 | 220 | 
| ウルトラ | エクソシスターズ・マニフィカ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | エクソシスターズ・マニフィカ | 型番不問 | 1430 | 
| アルティメット | エクソシスターズ・マニフィカ | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | エクソシスター・ミカエリス | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | エクソシスター・ミカエリス | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | エフェクト・ヴェーラー | 型番不問 | 2200 | 
| ゴールドシークレット | エフェクト・ヴェーラー | 型番不問 | 1760 | 
| ウルトラ | エフェクト・ヴェーラー | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | エフェクト・ヴェーラー | 型番不問 | 110 | 
| スーパーパラレル | エフェクト・ヴェーラー | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | エマージェンシー・サイバー | 型番不問 | 1320 | 
| スーパー | エマージェンシー・サイバー | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | エルシャドール・アプカローネ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | エルシャドール・アプカローネ | 型番不問 | 385 | 
| スーパー | エルシャドール・ネフィリム | 型番不問 | 110 | 
| アルティメット | エルシャドール・ネフィリム | 型番不問 | 1320 | 
| ウルトラ | エルシャドール・ネフィリム | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ(イラスト違い) | エルシャドール・ネフィリム(イラスト違い) | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | エルシャドール・ミドラーシュ | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | エルシャドール・ミドラーシュ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー(イラスト違い) | エルシャドール・ミドラーシュ(イラスト違い) | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | E・HERO アブソルートZero | 型番不問 | 330 | 
| ゴールドシークレット | E・HERO エアーマン | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | E・HERO エアーマン | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | E・HERO エスクリダオ | 型番不問 | 275 | 
| シークレットパラレル | E・HERO オネスティ・ネオス | 型番不問 | 220 | 
| アルティメット | E・HERO オネスティ・ネオス | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | E・HERO オネスティ・ネオス | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | E・HERO ソリッドマン | 型番不問 | 330 | 
| パラレル | E・HERO ソリッドマン | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 炎舞-「天璣」 | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | 炎舞-「天璣」 | 型番不問 | 3080 | 
| ノーマルパラレル | 炎舞-「天璣」 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 王宮のお触れ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 黄金卿エルドリッチ | 型番不問 | 1320 | 
| ウルトラ | 黄金卿エルドリッチ | 型番不問 | 1320 | 
| スーパー | 黄金郷のコンキスタドール | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 王神鳥シムルグ | 型番不問 | 1320 | 
| シークレット | おろかな副葬 | 型番不問 | 220 | 
| コレクターズ | おろかな副葬 | 型番不問 | 110 | 
| ノーマル | おろかな副葬 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | おろかな副葬 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | おろかな埋葬 | 型番不問 | 5390 | 
| コレクターズ | おろかな埋葬 | 型番不問 | 440 | 
| ウルトラ | おろかな埋葬 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ガーディアン・キマイラ | 型番不問 | 660 | 
| アルティメット | ガーディアン・キマイラ | 型番不問 | 550 | 
| ホログラフィック | ガーディアン・キマイラ | 型番不問 | 770 | 
| ウルトラ | ガーディアン・キマイラ | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 海亀壊獣 ガメシエル | 型番不問 | 110 | 
| ノーマル | 怪粉壊獣ガダーラ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | カオス・フォーム | 型番不問 | 330 | 
| KCウルトラ | カオス・フォーム | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 赫灼竜マスカレイド | 型番不問 | 385 | 
| ウルトラ | ガッチリ@イグニスター | 型番不問 | 770 | 
| ゴールドシークレット | 神の宣告 | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | 神の宣告 | 型番不問 | 385 | 
| シークレット | 神の宣告 | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 拮抗勝負 | 型番不問 | 440 | 
| ウルトラパラレル | 拮抗勝負 | 型番不問 | 110 | 
| ノーマル | 拮抗勝負 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 拮抗勝負 | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラパラレル | 拮抗勝負 | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 旧神ヌトス | 型番不問 | 385 | 
| コレクターズ | 旧神ヌトス | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 旧神ヌトス | 型番不問 | 1650 | 
| スーパー | 旧神ヌトス | 型番不問 | 330 | 
| ノーマル | 旧神ヌトス | 型番不問 | 330 | 
| レア | 強靭!無敵!最強! | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 輝竜星-ショウフク | 型番不問 | 385 | 
| アルティメット | 輝竜星-ショウフク | 型番不問 | 385 | 
| ノーマル | 輝竜星-ショウフク | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 緊急テレポート | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 緊急テレポート | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 禁じられた一滴 | 型番不問 | 2970 | 
| スーパー | 禁じられた一滴 | 型番不問 | 1210 | 
| スーパー | 金満で謙虚な壺 | 型番不問 | 2420 | 
| シークレット | 金満で謙虚な壺 | 型番不問 | 4840 | 
| ウルトラ | 倶利伽羅天童 | POTE-JP031 | 220 | 
| シークレット | 倶利伽羅天童 | POTE-JP031 | 1100 | 
| アルティメット | 倶利伽羅天童 | POTE-JP031 | 550 | 
| ホログラフィック | 倶利伽羅天童 | POTE-JP031 | 2420 | 
| ホログラフィック | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | 型番不問 | 2640 | 
| アルティメット | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | 型番不問 | 385 | 
| シークレット | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | 型番不問 | 1320 | 
| コレクターズ | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | 型番不問 | 220 | 
| スーパー | グローアップ・ブルーム | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 黒の魔導陣 | 型番不問 | 2750 | 
| スーパー | 黒の魔導陣 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 黒魔術の秘儀 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 警衛バリケイドベルグ | 型番不問 | 1650 | 
| スーパー | 警衛バリケイドベルグ | 型番不問 | 880 | 
| シークレット | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 2970 | 
| ウルトラ | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 1430 | 
| ノーマルパラレル | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 幻獣機アウローラドン | 型番不問 | 2090 | 
| レア | 幻獣機オライオン | 型番不問 | 220 | 
| コレクターズ | 幻想の黒魔導師 | 型番不問 | 385 | 
| スーパー | 幻想の黒魔導師 | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 幻想の黒魔導師 | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 幻想の見習い魔導師 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 幻想の見習い魔導師 | 型番不問 | 1650 | 
| ウルトラ | 幻想の見習い魔導師 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 幻竜星-チョウホウ | 型番不問 | 660 | 
| スーパー | 幻竜星-チョウホウ | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 源竜星-ボウテンコウ | 型番不問 | 990 | 
| コレクターズ | 強欲で金満な壺 | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 強欲で金満な壺 | 型番不問 | 385 | 
| スーパー | 強欲で金満な壺 | 型番不問 | 220 | 
| ノーマル | 強欲で金満な壺 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 強欲で謙虚な壺 | 型番不問 | 220 | 
| コレクターズ | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 880 | 
| アルティメット | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 770 | 
| スーパー | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 2860 | 
| ノーマル | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 110 | 
| ノーマルパラレル | 強欲で貪欲な壺 | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 光竜星-リフン | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 古衛兵アギド | DP27-JP024 | 1100 | 
| シークレット | 古衛兵アギド | DP27-JP024 | 1320 | 
| シークレット | 虚空海竜リヴァイエール | 型番不問 | 1320 | 
| コレクターズ | 虚空海竜リヴァイエール | 型番不問 | 275 | 
| アルティメット | 虚空海竜リヴァイエール | 型番不問 | 220 | 
| ウルトラ | 虚空海竜リヴァイエール | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | コズミック・サイクロン | 型番不問 | 1870 | 
| コレクターズ | コズミック・サイクロン | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 古尖兵ケルベク | DP27-JP023 | 2090 | 
| シークレット | 古尖兵ケルベク | DP27-JP023 | 2860 | 
| アルティメット | サイバネット・マイニング | 型番不問 | 220 | 
| ウルトラ | サイバネット・マイニング | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | サイバネット・マイニング | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | PSYフレームギア・γ | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | サクリファイス・アニマ | 型番不問 | 110 | 
| ノーマル | サモンリミッター | 型番不問 | 110 | 
| レア | サモンリミッター | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 転生炎獣アルミラージ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 転生炎獣アルミラージ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 転生炎獣アルミラージ | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | 転生炎獣アルミラージ | 型番不問 | 220 | 
| ウルトラ | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 型番不問 | 1100 | 
| アルティメット | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 型番不問 | 495 | 
| ホログラフィック | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | 三戦の才 | 型番不問 | 1210 | 
| アルティメット | 三戦の才 | 型番不問 | 660 | 
| ウルトラ | 三戦の才 | 型番不問 | 550 | 
| ホログラフィック | サンダー・ボルト | 型番不問 | 2310 | 
| ウルトラ | サンダー・ボルト | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | サンダー・ボルト | 型番不問 | 275 | 
| コレクターズ | サンダー・ボルト | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | 型番不問 | 385 | 
| スーパー | シークレット・パスフレーズ | 型番不問 | 495 | 
| スーパー | ジェット・シンクロン | 型番不問 | 495 | 
| スーパー | 屍界のバンシー | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 次元障壁 | 型番不問 | 2090 | 
| スーパー | 次元障壁 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 獣王アルファ | 型番不問 | 385 | 
| ウルトラ | 獣王アルファ | 型番不問 | 220 | 
| アルティメット | 獣王アルファ | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | 双穹の騎士アストラム | 型番不問 | 1100 | 
| アルティメット | 双穹の騎士アストラム | 型番不問 | 495 | 
| ウルトラ | 双穹の騎士アストラム | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 影依融合 | 型番不問 | 385 | 
| アルティメット | 邪竜星-ガイザー | 型番不問 | 220 | 
| スーパー | 宿神像ケルドウ | DP27-JP021 | 770 | 
| シークレット | 宿神像ケルドウ | DP27-JP021 | 1210 | 
| スーパー | 召喚獣メルカバー | 型番不問 | 385 | 
| レア | 召喚獣メルカバー | 型番不問 | 275 | 
| アルティメット | 召命の神弓-アポロウーサ | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | 召命の神弓-アポロウーサ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット(イラスト違い) | 召命の神弓-アポロウーサ(イラスト違い) | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | 死霊王 ドーハスーラ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 深海のディーヴァ | 型番不問 | 660 | 
| シークレット | 神騎セイントレア | SECE-JP052 | 4400 | 
| スーパー | 神騎セイントレア | SECE-JP052 | 1210 | 
| ノーマル | 神騎セイントレア | 型番不問 | 990 | 
| ウルトラ | 真の光 | 型番不問 | 660 | 
| シークレット | 真の光 | 型番不問 | 1430 | 
| シークレット | スキルドレイン | 型番不問 | 2090 | 
| コレクターズ | スキルドレイン | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | ストライカー・ドラゴン | 型番不問 | 1540 | 
| シークレット | ストライカー・ドラゴン | 型番不問 | 4730 | 
| ノーマル | 素早いビーバー | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 聖騎士の追想 イゾルデ | 型番不問 | 440 | 
| ウルトラ | 聖騎士の追想 イゾルデ | 型番不問 | 220 | 
| スーパー | 聖殿の水遣い | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 聖光の宣告者 | 型番不問 | 550 | 
| ウルトラ | セリオンズ“キング”レギュラス | 型番不問 | 495 | 
| シークレット | セリオンズ“キング”レギュラス | 型番不問 | 2090 | 
| アルティメット | セリオンズ“キング”レギュラス | 型番不問 | 880 | 
| シークレット | 戦華盟将- 双龍 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | センサー万別 | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | センサー万別 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 閃刀機-ウィドウアンカー | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 閃刀姫-カイナ | 型番不問 | 5720 | 
| スーパー | 閃刀姫-カイナ | 型番不問 | 660 | 
| プレミアムゴールト(イラスト違い) | 閃刀姫-カガリ(イラスト違い) | 型番不問 | 1320 | 
| コレクターズ | 閃刀姫-カガリ | 型番不問 | 770 | 
| プレミアムゴールド | 閃刀姫-カガリ | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 閃刀姫-カガリ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット(イラスト違い) | 閃刀姫-カガリ(イラスト違い) | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 閃刀機関-マルチロール | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 閃刀機関-マルチロール | 型番不問 | 220 | 
| スーパー | 閃刀姫-シズク | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 閃刀姫-シズク | 型番不問 | 770 | 
| ノーマルパラレル | 閃刀姫-シズク | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | 閃刀起動-エンゲージ | 型番不問 | 330 | 
| コレクターズ | 閃刀起動-エンゲージ | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 閃刀起動-リンケージ | 型番不問 | 880 | 
| シークレット | 閃刀起動-リンケージ | 型番不問 | 1320 | 
| シークレット | 閃刀姫-ハヤテ | 型番不問 | 330 | 
| レア | 閃刀姫-ハヤテ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 閃刀姫-レイ | 型番不問 | 1320 | 
| シークレット | 閃刀姫-ロゼ | 型番不問 | 4840 | 
| スーパー | 閃刀姫-ロゼ | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | 閃刀術式-アフターバーナー | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 閃刀術式-アフターバーナー | 型番不問 | 110 | 
| ゴールドシークレット | 蒼眼の銀龍 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 相剣大公-承影 | 型番不問 | 440 | 
| アルティメット | 相剣大公-承影 | 型番不問 | 220 | 
| ウルトラ | 相剣大公-承影 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 相剣大師-赤霄 | 型番不問 | 385 | 
| シークレット | 相剣大邪-七星龍淵 | 型番不問 | 220 | 
| コレクターズ | 増殖するG | 型番不問 | 2640 | 
| シークレット | 増殖するG | 型番不問 | 2420 | 
| スーパー | 増殖するG | 型番不問 | 1320 | 
| ノーマル | 増殖するG | 型番不問 | 1210 | 
| ノーマルパラレル | 増殖するG | 型番不問 | 1210 | 
| シークレット | ダークナイト@イグニスター | 型番不問 | 220 | 
| コレクターズ | ダイナレスラー・パンクラトプス | 型番不問 | 110 | 
| ノーマルパラレル | ダウナード・マジシャン | 型番不問 | 3080 | 
| スーパー | ダウナード・マジシャン | 型番不問 | 3080 | 
| スーパー | 魂のしもべ | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 超魔導師-ブラック・マジシャンズ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | 型番不問 | 275 | 
| アルティメット | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | 型番不問 | 220 | 
| アルティメット | 超融合 | 型番不問 | 330 | 
| コレクターズ | 超融合 | 型番不問 | 220 | 
| プレミアムゴールド | 超融合 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ツインツイスター | 型番不問 | 3850 | 
| コレクターズ | ツインツイスター | 型番不問 | 770 | 
| ウルトラ | ティアラメンツ・カレイドハート | POTE-JP043 | 110 | 
| シークレット | ティアラメンツ・カレイドハート | POTE-JP043 | 440 | 
| アルティメット | ティアラメンツ・カレイドハート | POTE-JP043 | 220 | 
| スーパー | ティアラメンツ・キトカロス | POTE-JP042 | 110 | 
| シークレット | ティアラメンツ・キトカロス | POTE-JP042 | 2640 | 
| スーパー | ティアラメンツ・シェイレーン | POTE-JP014 | 880 | 
| シークレット | ティアラメンツ・シェイレーン | POTE-JP014 | 4070 | 
| スーパー | D-フォース | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | D-フォース | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | ディメンション・アトラクター | 型番不問 | 1540 | 
| ウルトラ | ディメンション・アトラクター | 型番不問 | 990 | 
| ノーマル | ディメンション・アトラクター | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | 宣告者の神巫 | 型番不問 | 880 | 
| ウルトラ | D-HERO ディアボリックガイ | 型番不問 | 1320 | 
| ウルトラ | D-HERO デストロイフェニックスガイ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | D-HERO デストロイフェニックスガイ | 型番不問 | 440 | 
| アルティメット | D-HERO デストロイフェニックスガイ | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | D-HERO デッドリーガイ | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | デスピアの導化アルベル | 型番不問 | 1540 | 
| スーパー | デスピアの導化アルベル | 型番不問 | 1100 | 
| シークレット | デスピアン・クエリティス | 型番不問 | 330 | 
| アルティメット | デスピアン・クエリティス | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | デスピアン・クエリティス | 型番不問 | 110 | 
| レア | 天威龍-アーダラ | 型番不問 | 110 | 
| レア | 天威龍-アシュナ | 型番不問 | 110 | 
| レア | 天威龍-ヴィシュダ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 天球の聖刻印 | 型番不問 | 880 | 
| ウルトラ | 天球の聖刻印 | 型番不問 | 220 | 
| レア | 天球の聖刻印 | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | 澱神アポピス | 型番不問 | 1045 | 
| シークレット | 電脳堺媛-瑞々 | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 電脳堺姫-娘々 | 型番不問 | 2530 | 
| ウルトラ | 電脳堺姫-娘々 | 型番不問 | 275 | 
| シークレット | 電脳堺狐-仙々 | 型番不問 | 385 | 
| アルティメット | 電脳堺狐-仙々 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 天龍雪獄 | 型番不問 | 385 | 
| ノーマル | トークンコレクター | 型番不問 | 990 | 
| シークレット | 隣の芝刈り | 型番不問 | 880 | 
| コレクターズ | 隣の芝刈り | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | 隣の芝刈り | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | 竜輝巧-バンα | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 竜輝巧-ファフμβ | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 型番不問 | 770 | 
| スーパー | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 型番不問 | 990 | 
| ウルトラ | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 型番不問 | 275 | 
| アルティメット | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | 教導の騎士フルルドリス | 型番不問 | 275 | 
| アルティメット | 教導の騎士フルルドリス | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | 教導の聖女エクレシア | 型番不問 | 1540 | 
| スーパー | 教導の聖女エクレシア | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | ドラゴンメイド・エルデ | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | ドラゴンメイド・シュトラール | 型番不問 | 1430 | 
| アルティメット | ドラゴンメイド・シュトラール | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | ドラゴンメイド・シュトラール | 型番不問 | 220 | 
| シークレット | ドラゴンメイド・チェイム | 型番不問 | 2530 | 
| スーパー | ドラゴンメイド・チェイム | 型番不問 | 440 | 
| スーパー | ドラゴンメイド・ティルル | 型番不問 | 990 | 
| スーパー | ドラゴンメイド・ナサリー | 型番不問 | 110 | 
| スーパー | ドラゴンメイドのお心づくし | 型番不問 | 385 | 
| シークレット | ドラゴンメイド・ハスキー | 型番不問 | 495 | 
| ウルトラ | ドラゴンメイド・ハスキー | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | ドラゴンメイド・ルフト | 型番不問 | 110 | 
| ゴールドシークレット | ドラゴン・目覚めの旋律 | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | ドラゴン・目覚めの旋律 | 型番不問 | 110 | 
| シークレット | トラップトリック | 型番不問 | 2090 | 
| スーパー | トラップトリック | 型番不問 | 275 | 
| ウルトラ | トランスコード・トーカー | 型番不問 | 275 | 
| スーパー | トロイメア・フェニックス | 型番不問 | 2420 | 
| シークレット | トロイメア・ユニコーン | 型番不問 | 4290 | 
| スーパー | トロイメア・ユニコーン | 型番不問 | 2310 | 
| シークレット | ドロール&ロックバード | 型番不問 | 110 | 
| シークレット(イラスト違い) | ドロール&ロックバード(イラスト違い) | 型番不問 | 110 | 
| コレクターズ | No.100 ヌメロン・ドラゴン | 型番不問 | 1870 | 
| ウルトラ | No.100 ヌメロン・ドラゴン | 型番不問 | 1540 | 
| スーパー | No.38希望魁竜 タイタニック・ギャラクシー | 型番不問 | 1100 | 
| シークレット | No.38希望魁竜 タイタニック・ギャラクシー | 型番不問 | 1870 | 
| ウルトラ | No.38希望魁竜 タイタニック・ギャラクシー | 型番不問 | 1540 | 
| ノーマル | No.38希望魁竜 タイタニック・ギャラクシー | 型番不問 | 440 | 
| スーパー | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 型番不問 | 1540 | 
| ウルトラ | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 型番不問 | 1650 | 
| ノーマル | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 型番不問 | 330 | 
| レア | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 型番不問 | 660 | 
| ウルトラ | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 型番不問 | 330 | 
| コレクターズ | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 型番不問 | 550 | 
| スーパー | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 型番不問 | 110 | 
| ウルトラ | No.86 H-C ロンゴミアント | 型番不問 | 385 | 
