
| 商品名 | 通常 | 10%UP |
| ダブルオーガンダム セブンソード | 18,000 | 19,800 |
| ダブルオーガンダム(トランザムライザー) | 80,000 | 88,000 |
| フリーダムガンダム | 11,000 | 12,100 |
| フリーダムガンダム プリズムコートVer. | 15,000 | 16,500 |
| ガンダムエクシア&エクシアリペアIII | 20,000 | 22,000 |
| ダブルオーライザー | 22,000 | 24,200 |
| ガンダムエクシアリペア | 22,000 | 24,200 |
| デスティニーガンダム | 15,000 | 16,500 |
| ガンダムエクシア トランザムVer. | 30,000 | 33,000 |
| レーバテイン | 8,000 | 8,800 |
| ガンダムアヴァランチエクシア(ウェポンプラスパック) | 36,000 | 39,600 |
| ガンダムアヴァランチエクシア | 25,000 | 27,500 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ -天空の宣言- | 16,000 | 17,600 |
| ストライクフリーダムガンダム | 40,000 | 44,000 |
| フライト・ユニット オプションセット | 4,000 | 4,400 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | 12,000 | 13,200 |
| デスティニーガンダム(ハイネ機) | 18,000 | 19,800 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | 6,000 | 6,600 |
| デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | 6,500 | 7,150 |
| デスティニーガンダム(フルパッケージ) | 20,000 | 22,000 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | 18,000 | 19,800 |
| ガンダムF91 | 13,000 | 14,300 |
| パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | 33,000 | 36,300 |
| ダブルオーガンダムセブンソード/G | 18,000 | 19,800 |
| ガンダムF91 MSVオプションセット | 5,000 | 5,500 |
| タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | 5,000 | 5,500 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | 21,000 | 23,100 |
| ダブルオークアンタ | 16,000 | 17,600 |
| ガンダムF91 (ハリソン・マディン機) | 15,000 | 16,500 |
| GNソードIIブラスター | 3,000 | 3,300 |
| マジンガーZ | 14,000 | 15,400 |
| ガンダムエクシア (10th ANNIVERSARY EDITION) | 44,000 | 48,400 |
| アーバレスト Ver.IV | 10,000 | 11,000 |
| ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | 31,000 | 34,100 |
| エールストライクガンダム | 20,000 | 22,000 |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 54,000 | 59,400 |
| ガンダムアストレアTYPE-F用“アヴァラングダッシュ”OPセット | 7,000 | 7,700 |
| ガーンズバック Ver.IV | 15,000 | 16,500 |
| クロスボーン・ガンダムX1 | 15,000 | 16,500 |
| ガンバレルストライカー | 15,000 | 16,500 |
| エヴァンゲリオン初号機 | 15,000 | 16,500 |
| グレートマジンガー | 9,000 | 9,900 |
| ストライクガンダム | 11,000 | 12,100 |
| ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 17,000 | 18,700 |
| ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | 24,000 | 26,400 |
| クロスボーン・ガンダムX2 | 18,000 | 19,800 |
| エヴァンゲリオン2号機 | 13000 | 14,300 |
| カレトヴルッフ オプションセット | 4500 | 4,950 |
| フライトユニット オプションセット(オルタナティブストライクVer.) | 4,000 | 4,400 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | 24,000 | 26,400 |
| ガンダムアストレア用高機動試験装備 | 25,000 | 27,500 |
| エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | 22,000 | 24,200 |
| ガンダムエクシアリペアIV | 26,000 | 28,600 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 23,000 | 25,300 |
| ランチャーストライカー | 15,000 | 16,500 |
| ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 27,000 | 29,700 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | 22,000 | 24,200 |
| エールストライカー | 4,500 | 4,950 |
| エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | 20,000 | 22,000 |
| ソードストライカー | 13,000 | 14,300 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | 5,000 | 5,500 |
| ライトニングストライカー | 10,000 | 11,000 |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 17,000 | 18,700 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | 16,000 | 17,600 |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 30,000 | 33,000 |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 30,000 | 33,000 |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 18,000 | 19,800 |
| DRAGON SCALE 龍神丸 | 12,000 | 13,200 |
| エールストライカー -METAL BUILD 10th Ver.- | 5,000 | 5,500 |
| ストライクガンダム -METAL BUILD 10th Ver.- | 15,000 | 16,500 |
| クロスボーン・ガンダムX3 | 15,000 | 16,500 |
| 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | 30,000 | 33,000 |
| ストライクルージュ オオトリ装備 | 20,000 | 22,000 |
| ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 20,000 | 22,000 |
| ジャスティスガンダム | 20,000 | 22,000 |
| ローエングリンランチャー | 5,000 | 5,500 |


