######## | ||||
カードなので在庫次第で変わります!!!! | ||||
DBH 買取強化中 | ||||
全リスト更新しました!!!! | ||||
DBH ☆4 UR・SECは・・・・ | ||||
SNSアプリ会員様限定で現在300円~買取保証中!枚数限定です | ||||
DBH ☆3 SR・CPは・・・・ | ||||
SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です | ||||
上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください | ||||
在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | ||||
最新弾 | レア | カード名 | 買取 | SNS買取 |
UGM2-033 | UR | 合体人造人間13号 | 700 | 770 |
UGM2-052 | UR | 孫悟空 | 2000 | 2200 |
UGM2-061 | UR | 黒衣の未来戦士 | 1700 | 1870 |
UGM2-063 | UR | ラディッツ | 400 | 440 |
UGM2-064 | UR | 孫悟飯:SH | 1700 | 1870 |
UGM2-065 | UR | ピッコロ:SH | 3500 | 3850 |
UGM2-066 | UR | ガンマ1号:SH | 4000 | 4400 |
UGM2-068 | UR | シャロット | 1000 | 1100 |
UGM2-SEC | SEC | 孫悟飯:SH | 5500 | 6050 |
UGM2-SEC2 | SEC | 孫悟空 | 3700 | 4070 |
UGM2-SEC3 | SEC | セル | 6500 | 7150 |
型番 | レア | カード名 | 買取 | 会員 |
H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販あり 美品のみ | 7000 | 7700 |
H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-800 | 1000 | 1100 |
H8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | 1100 |
HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 5500 | 6050 |
HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | 1100 |
HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 3000 | 3300 |
HGD8-44 | UR | ヒット | 900 | 990 |
BMP-11 | P | フュー:少年期 | 4500 | 4950 |
SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 1200 | 1320 |
HUM4-22 | P | ヤムチャ | 4200 | 4620 |
SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 1200 | 1320 |
SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 2200 | 2420 |
SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 2600 | 2860 |
PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1000 | 1100 |
UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1600 | 1760 |
UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1100 | 1210 |
UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 2600 | 2860 |
UM3-036 | UR | ロベル | 1400 | 1540 |
UM3-038 | UR | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
UM4-071 | RUR | 大神官 | 1500 | 1650 |
UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 | 1210 |
UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 6300 | 6930 |
UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 1500 | 1650 |
UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1000 | 1100 |
UM6-SEC | SEC | ブロリー:BR | 1500 | 1650 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 6600 | 7260 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 20000 | 22000 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 7300 | 8030 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 11000 | 12100 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 42000 | 46200 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 21000 | 23100 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 18000 | 19800 |
UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 1500 | 1650 |
UM7-049 | UR | ベジット:ゼノ | 900 | 990 |
UM8-045 | UR | 魔神プティン | 2100 | 2310 |
UM8-047 | UR | フィン | 1500 | 1650 |
UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 1900 | 2090 |
UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 3000 | 3300 |
UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1900 | 2090 |
UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1800 | 1980 |
UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 1200 | 1320 |
UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1200 | 1320 |
UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 2400 | 2640 |
UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
UM10-SEC | SEC | ブロリー | 2000 | 2200 |
UM10-SEC | SEC | ベジータ | 3300 | 3630 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (開封済み) | 3500 | 3850 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (開封済み) | 4500 | 4950 |
UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 2200 | 2420 |
UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1100 | 1210 |
UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 2100 | 2310 |
UM3-036 CP | UR | ロベル | 1300 | 1430 |
UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1100 | 1210 |
UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 4500 | 4950 |
UM12-SEC | SEC | ゴジータ:UM | 2200 | 2420 |
UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1400 | 1540 |
BM1-066 | UR | 時の界王神 | 2000 | 2200 |
BM1-SEC | SEC | バーダック | 3600 | 3960 |
BM1-SEC | SEC | ビルス | 3400 | 3740 |
BM2-053 | UR | ターレス | 16000 | 17600 |
BM2-SEC | SEC | ベジータ | 4000 | 4400 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (未開封) | 7300 | 8030 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (未開封) | 12000 | 13200 |
BM3-059 | UR | ベジータ | 2500 | 2750 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 1000 | 1100 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空 | 4800 | 5280 |
BM3-SEC | SEC | ゴジータ | 1600 | 1760 |
BM4-SEC | SEC | ベジット | 1900 | 2090 |
BM4-SEC | SEC | 孫悟飯:未来 | 2200 | 2420 |
BM5-027 | UR | 孫悟空 | 900 | 990 |
BM5-ASEC | SEC | ベジット | 1200 | 1320 |
BM5-SEC | SEC | ベジット:ゼノ | 1100 | 1210 |
BM5-SEC | SEC | 孫悟空 | 1300 | 1430 |
BM6-062 | UR | 魔神ロベル | 2400 | 2640 |
BM6-064 | UR | 魔神トワ | 1100 | 1210 |
BM6-068 | UR | ブロリー | 1200 | 1320 |
BM6-ASEC | SEC | ゴジータ:BR | 1300 | 1430 |
BM6-ASEC2 | SEC | 孫悟空 未開封 | 2500 | 2750 |
BM6-SEC | SEC | ブロリー | 1300 | 1430 |
BM6-SEC2 | SEC | ベジット | 1200 | 1320 |
BM6-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
BM7-050 | UR | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
BM7-060 | UR | ゴールデンフリーザ:ゼノ | 1000 | 1100 |
BM7-SEC | SEC | 孫悟空 | 7000 | 7700 |
BM7-SEC2 | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 7000 | 7700 |
BM7-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1800 | 1980 |
BM8-054 | UR | 孫悟空 | 3700 | 4070 |
BM8-064 | UR | 超ハーツ | 3700 | 4070 |
BM8-065 | UR | セル | 2200 | 2420 |
BM8-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 5400 | 5940 |
BM8-SEC | SEC | ゴジータ:UM | 4200 | 4620 |
BM8-SEC | SEC | ベジータ | 6000 | 6600 |
BM9-067 | UR | 黒衣の戦士 | 1500 | 1650 |
BM9-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 2800 | 3080 |
BM9-SEC | SEC | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
BM9-SEC | SEC | フリーザ | 3500 | 3850 |
BM3-SEC2 | PARA | 孫悟空:ロマン 未開封 | 3200 | 3520 |
BM3-SEC2 | PARA | 孫悟空:ロマン 開封 | 2500 | 2750 |
BM10-056 | UR | ベジータ | 1800 | 1980 |
BM10-070 | UR | 破壊王超一星龍 | 1000 | 1100 |
BM10-071 | SP | バーダック | 2200 | 2420 |
BM10-SEC | SEC | ゴジータ:BM | 2200 | 2420 |
BM10-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 2200 | 2420 |
BM10-SEC | SEC | ゴジータ:GT | 3200 | 3520 |
BM11-018 | UR | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
BM11-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1400 | 1540 |
BM11-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 7300 | 8030 |
BM11-SEC2 | SEC | 孫悟空 | 4000 | 4400 |
BM11-ASEC2 | SEC | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
BM11-ASEC | SEC | 孫悟空 | 2200 | 2420 |
BM11-ASEC | SEC | 孫悟空 パラレル | 38000 | 41800 |
BM12-017 | UR | 孫悟飯:幼年期 | 900 | 990 |
BM12-051 | UR | ゴジータ:ゼノ | 1900 | 2090 |
BM12-SEC | SEC | 孫悟空 | 4600 | 5060 |
BM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 1800 | 1980 |
BM12-LSEC | SEC | ゴジータ:BM | 1800 | 1980 |
UGM1-061 | UR | 黒衣の戦士 | 1800 | 1980 |
UGM1-SEC | SEC | アイオス | 12000 | 13200 |
UGM1-SEC2 | SEC | 孫悟空 | 2800 | 3080 |
UGM1-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 2000 | 2200 |
UGM1-SEC4 | SEC | 孫悟空 | 27500 | 30250 |
UGM1-SEC4 | SEC | 孫悟空(希少番号 ゾロ目など) | 50000 | 55000 |
DBH 買取速報
投稿日: