NS | 未使用 | 中古品 |
NSW 有機EL版 ネオン | 40,500 | 33,000 |
NSW 有機EL版 ホワイト | 41,000 | 33,500 |
NSW 強化版 ネオン | 28,000 | 21,500 |
NSW 強化版 グレー | 28,000 | 21,500 |
NSW 強化版 Joy-Con カラーカスタマイズ | 27,000 | 22,000 |
NSW マリオレッド×ブルー セット | 32,000 | 25,000 |
NSWどうぶつの森 同梱版 | 42,000 | 24,500 |
NSW フォートナイトSpecialセット コードなしは中古扱い | 42,000 | 24,500 |
NSW リングフィット アドベンチャーセット | 46,000 | 24,500 |
NSW 旧型(3000円クーポンなし-2000) | 20,000 | 15,000 |
NSW Joy-Con カラーカスタマイズ | 23,000 | 18,000 |
NSW スプラトゥーン2セット | 40,000 | 22,500 |
NSW スーパーマリオオデッセイセット | 37,000 | 18,000 |
NSW ポケモンセット(イーブイ・ピカチュウ) | 45,000 | 25,000 |
NSW モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 40,000 | 20,000 |
NSW スマブラセット | 40,000 | 22,000 |
NSW マイクラセット(3000円クーポンなし-1000) | 30,000 | 20,000 |
ニンテンドースイッチ ドラゴンクエストⅪ S ロトエディション | 42,000 | 30,000 |
NSW ディズニーツムツム フェスティバルセット | 55,000 | 35,000 |
NSW モンスターハンターライズ スペシャルエディション | 32,000 | 22,000 |
NSW ライト (マゼンダ) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (ディアルガ・パルキア) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (グレー) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (ターコイズ) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (イエロー) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (ブルー) | 18,500 | 11,000 |
NSW ライト (コーラル) | 18,500 | 11,000 |
PS5 | 未使用 | 中古品 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1000A01 | 95,000 | 70,000 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1100A01 | 95,000 | 70,000 |
PS5 デジタル・エディション CFI-1000B01 | 82,000 | 60,000 |
PS5 デジタル・エディション CFI-1100B01 | 82,000 | 60,000 |
PS4 | 未使用 | 中古品 |
PS4 (CUH-1000・CUH-1100) | 18,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-1200 500GB) 各色 | 18,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-1200 1TB) | 22,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 500GB) | 25,000 | 17,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 1TB) | 30,000 | 22,000 |
PS4 (CUH-2200 500GB) | 30,000 | 22,000 |
PS4 (CUH-2200 1TB) | 40,000 | 28,000 |
PS4 Pro (CUH-7000/7100 1TB) | 40,000 | 25,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 1TB) | 50,000 | 33,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 2TB) | 50,000 | 33,000 |
PS4 with カメラ | 5,000 | 2,000 |
PS4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR 1TB | 38,000 | 22,000 |
PS4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION [1TB] | 45,000 | 28,000 |
PS4 Pro アイスボーン Starter Pack 1TB | 45,000 | 32,000 |
PS4 アイスボーン Starter Pack 500GB 各色 | 38,000 | 24,000 |
PS4 Pro ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 45,000 | 28,000 |
PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition【1TB】 | 48,000 | 37,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [500GB] | 40,000 | 25,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [1TB] | 50,000 | 37,000 |
XBOX シリーズ |
未使用 | 中古品 |
Xbox Series X | 70,000 | 50,000 |
Xbox Series S | 32,000 | 25,000 |
ゲーム機本体 買取情報 11/23現在
投稿日: