トレカ

ポケモンカード 旧弾買取更新しました!!7/20現在

投稿日:

2021/7/19

カードなので在庫次第で変わります!!!!

ポケモンカード 買取強化中

旧弾リスト更新しました!!!!

在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください

SR イリマ 065 060 1700
SR ククイ博士 066 060 1700
SR スカル団のしたっぱ 065 060 1400
SR リーリエ 帽子 066 060 100000
SR ハラ 055 050 500
SR マオ 055 050 18000
SR アセロラ 056 049 200000
SR マーマネ 057 049 2300
SR カキ 056 051 1600
SR プルメリ 057 051 2900
SR グズマ 056 051 2000
SR ビッケ 057 051 1300
SR ポケモンブリーダー 077 072 7000
SR ルザミーネ 055 050 26000
SR グラジオ 055 050 5200
SR スイレン 118 114 25000
SR リーリエ 119 114 300000
SR ルザミーネ 120 114 26000
SR シロナ 070 066 35000
SR デンジ 071 066 700
SR ハンサム 072 066 300
SR ナタネ 070 066 8800
SR ポケモンだいすきクラブ 071 066 400
SR マーズ 072 066 5300
SR ウルトラ調査隊 055 050 700
SR マキシ 056 050 400
SR おじょうさま 100 094 13600
SR カルネ 101 094 5300
SR ユリーカ 102 094 4100
SR カツラの一発勝負 058 053 900
SR ヒガナ 059 053 19600
SR 地底探検隊 073 066 8200
SR TVレポーター 074 066 4100
SR ぼんぐり職人 075 066 800
SR マサキのメンテナンス 076 066 1400
SR モノマネむすめ 077 066 11000
SR ダイゴの決断 102 096 1700
SR フウとラン 103 096 1100
SR ルチア 104 096 75000
SR カヒリ 065 060 4000
SR ジャッジマン 066 060 700
SR マツバ 055 050 500
SR マツリカ 198 173 3200
SR アカネ 101 095 6400
SR ウツギ博士のレクチャー 102 095 1100
SR ザオボー 103 095 300
SR クチナシ 057 052 300
SR ミカン 058 052 7000
SR エーテル財団職員 151 150 700
SR グズマ 152 150 1100
SR シロナ 153 150 20000
SR 釣り人 154 150 400
SR ノボリとクダリ 155 150 900
SR やまおとこ 156 150 400
SR ルミタン 157 150 2000
SR ラジュルネ 158 150 2000
SR ルスワール 159 150 4100
SR ラニュイ 160 150 2500
SR エリカのおもてなし 107 095 10600
SR ナツメの暗示 109 095 2300
SR タケシのガッツ 108 095 500
SR アンズ 062 055 1100
SR キョウの罠 063 055 400
SR マーレイン 062 054 300
SR ブルーの探索 061 054 20000
SR レッドの挑戦 107 095 1100
SR サカキの追放 105 095 400
SR 溶接工 106 095 2200
SR ギーマ 061 054 500
SR コーチトレーナー 062 054 800
SR ムサシとコジロウ 062 054 2800
SR かいじゅうマニア 061 054 300
SR ヨシダ警部補 025 024 600
SR きとうし 105 094 900
SR カスミのおねがい 104 094 4700
SR グリーンの戦略 106 094 900
SR オーキド博士のセッティング 072 064 400
SR ローラースケーター 073 064 2100
SR Nの覚悟 066 049 1100
SR メイ 067 049 34000
SR リーリエの全力 068 049 7600
SR シロナ&カトレア 106 095 7600
SR マオ&スイレン 107 095 7000
SR レッド&グリーン 108 095 800
SR グズマ&ハラ 105 095 700
UR レシラム&リザードンGX 220 173 25000
UR ピカチュウ&ゼクロムGX 221 173 20800
UR ミュウツー&ミュウGX 222 173 19600
UR ゲッコウガ&ゾロアークGX 223 173 3200
UR ルカリオ&メルメタルGX 224 173 2300
UR ガブリアス&ギラティナGX 225 173 2800
UR ファイヤー&サンダー&フリーザーGX 226 173 5300
SR イツキ 189 173 400
SR エリカのおもてなし 190 173 30000
SR カスミ&カンナ 191 173 5300
SR かんこうきゃく 192 173 35000
SR グリーンの戦略 193 173 3200
SR ジュジュベ&ハチクマン 194 173 500
SR ハプウ 195 173 700
SR ブルーの探索 196 173 23000
SR ホミカ 197 173 4100
SR マツリカ 198 173 3200
SR ヤーコン 199 173 300
SR 溶接工 200 173 900
SR レッドの挑戦 201 173 3400
UR ネストボール 071 060 3200
UR ポケモンいれかえ 072 060 22600
UR 基本超エネルギー 073 060 4100
HR ブラッキーGX 069 060 32800
SR ブラッキーGX 063 060 10000
UR ハイパーボール 071 060 17000
UR 基本鋼エネルギー 073 060 6400
HR エーフィGX 068 060 17800
SR エーフィGX 062 060 6400
UR 基本悪エネルギー 066 049 3500
HR ダークライGX 063 049 8800
SR ダークライGX 055 049 2900
UR 基本雷エネルギー 062 050 8200
UR 基本闘エネルギー 062 050 7600
HR カプ・テテフGX 057 050 6400
HR ゾロアークGX 081 072 5200
H ひかるミュウ 041 072 6400
HR ミュウツーGX 080 072 42000
HR ライチュウGX 079 072 5300
H ミュウツーGX(シークレット) 082 072 19000
HR エンテイGX 078 072 5300
SR ミュウツーGX 075 072 4100
H ひかるルギア 058 072 5300
H ひかるアルセウス 059 072 4100
H ひかるレックウザ 057 072 5900
UR あなぬけのヒモ 062 051 14000
UR 基本炎エネルギー 064 051 13000
HR リザードンGX 058 051 120000
SR リザードンGX 052 051 13000
HR ホウオウGX 059 051 11800
UR 基本フェアリーエネルギー 064 051 5900
HR サーナイトGX 061 051 5300
UR ソルガレオGX ウルトラロード 125 114 3500
UR ルナアーラGX 124 114 3500
UR 基本水エネルギー 062 050 5000
HR ギャラドスGX 056 050 5300
UR 基本鋼エネルギー 062 050 6400
UR エネルギーリサイクル 061 050 3200
HR パルキアGX 057 050 9400
HR ディアルガGX 060 050 10600
UR クラッシュハンマー 076 066 4500
HR グレイシアGX 073 066 4100
HR パルキアGX 075 066 9400
HR リーフィアGX 073 066 5000
HR ディアルガGX 075 066 9400
HR フリーザーGX 078 066 3500
HR レックウザGX 109 096 31600
HR ルギアGX 108 095 17800
HR スイクンGX 106 095 8200
SSR リザードンGX 209 150 50000
SSR レックウザGX 240 150 16000
SSR ニンフィアGX 238 150 7600
SSR エーフィGX 220 150 7600
SSR ゲッコウガGX 216 150 4100
SSR ブラッキーGX 229 150 17000
SSR ミュウツーGX 219 150 6400
SSR リーフィアGX 206 150 4100
SSR グレイシアGX 215 150 3200
SR ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) 101 095 14800
SR ゲンガー&ミミッキュGX(SA) 103 095 4400
SR ラティアス&ラティオスGX(SA) 105 095 14000
HR ピカチュウ&ゼクロムGX 112 095 6000
SR サーナイト&ニンフィアGX(SA) 061 055 8800
HR ファイヤー&サンダー&フリーザー 066 054 3500
SR ファイヤー&サンダー&フリーザー(SA) 060 054 8800
HR ミュウツー&ミュウGX 108 094 4300
SR ミュウツー&ミュウGX 098 094 14000
HR リザードン&テールナーGX 075 064 4100
SR リザードン&テールナーGX 068 064 4100
HR レシラム&ゼクロムGX 071 049 1900
SR レシラム&ゼクロムGX 064 049 2100
HR ソルガレオ&ルナアーラGX 070 049 2900
SR ソルガレオ&ルナアーラGX 063 049 5300
CHR ピカチュウ 054 049 2000
CHR ミミッキュ 058 049 2200
HR アルセウス&ディアルガ&パルキア 112 095 3500
SR アルセウス&ディアルガ&パルキア(SA) 100 095 14800
HR ニンフィアGX 064 051 60000
SR ニンフィアGX 057 051 9000
UR ふしぎなアメ 066 051 4500
UR ダブル無色エネルギー 067 051 14000
HR レシラム&リザードンGX 108 095 5000
SR レシラム&リザードンGX(SA) 097 095 11000

-トレカ

関連記事

ポケモンカードの未開封BOX買い取り価格更新しました!

ワンピースBOX 買取価格更新11/25~

在庫、状態、相場によって値段が前後いたします 予めご了承ください

ポケモン人気シングルカードさらに高額買取実施中です! 3/1

  ブラッキーvmax sa ¥200000買取 ニンフィアvmax sa ¥95000買取 レックウザvmax sa ¥150000買取 ギラティナV sa ¥58000買取 レックウザv …

ポケモンカードBOX買取金額更新 11/18~

在庫、状態、相場によって値段が前後いたします 予めご了承ください

ポケモンカード BOX買取更新しました!!11/4現在

      2021/11/3 カードなので在庫次第で変わります!!!! ポケモンカードBOX 買取強化中 更新しました!!!! 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考 …

千葉鑑定団中央店
〒260-0823
千葉県千葉市中央区塩田町385-2
TEL 043-300-7699
営業時間:10:00~24:00
駐車場:100台程
みんなのきふみんなのきふ
みんなのきふ