
2021/7/14
カードなので在庫次第で変わります!!!!
ダイの大冒険 クロスブレイドカード買取強化中
全リスト更新しました!!!!
下記カードは、折れ傷などは対象外となりますのでご了承ください
在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください
| 型番 | レアリティ | カード名 | アプリ会員 |
| 01-066 | SEC | りゅうおう | 2090 |
| 01-065 | SEC | ハドラー | 1650 |
| 01-058 | GR | クロコダイン | 880 |
| 01-059 | GR | 勇者アバン | 330 |
| 01-060 | GR | 闘神レオソード | 660 |
| 01-062 | GR | ロトの血を引く者 | 330 |
| 01-064 | GR | 伝説の勇者 | 660 |
| 02-063 | SEC | 呪われしマルティナ | 5940 |
| 02-062 | SEC | ホメロス | 2090 |
| 02-061 | SEC | ヒュンケル | 2860 |
| 02-055 | GR | 邪竜軍王ガリンガ | 550 |
| 02-057 | GR | 勇者イレブン | 330 |
| 02-058 | GR | カミュ | 330 |
| 02-059 | GR | マルティナ | 440 |
| 03-055 | GR | ダイ | 440 |
| 03-057 | GR | 破戒王ベルムド | 330 |
| 03-059 | GR | 勇者エイト | 660 |
| 03-061 | GR | ゼシカ | 660 |
| 03-063 | SEC | バラン | 2200 |
| 03-064 | SEC | ドルマゲス | 1210 |
| 03-065 | SEC | 呪われしゼシカ | 3520 |
| 03-055 | GR | ダイ パラレル※顔アップ | 1210 |
| B1-030 | GR | ダイ | 1430 |
| B1-031 | GR | ハドラー | 990 |
| B1-032 | GR | クロコダイン | 880 |
| B1-032 | GR | クロコダイン パラレル※顔アップ | 1210 |
| B1-033 | GR | ロトの血を引く者 | 1430 |
| B1-034 | SEC | アバン | 9570 |
| B1-027 | DR | マァム | 440 |
| 04-064 | SEC | ダイ | 5280 |
| 04-065 | SEC | バラン | 3960 |
| 04-066 | SEC | 魔王ムドー | 2200 |
| 04-055 | GR | バラン | 880 |
| 04-055 | GR | バラン パラレル※顔アップ | 990 |
| 04-056 | GR | ヒュンケル | 330 |
| 04-056 | GR | ヒュンケル パラレル※顔アップ | 660 |
| 04-058 | GR | テリー | ¥1,210 |
| 04-059 | GR | ミレーユ | ¥880 |
| 04-060 | GR | ハッサン | ¥330 |
| 04-061 | GR | デュラン | ¥440 |
| 04-063 | GR | ジャミラス | ¥330 |
| 05-055 | GR | ダイ | ¥440 |
| 05-055 | GR | ダイ パラレル※顔アップ | ¥880 |
| 05-056 | GR | ポップ | ¥330 |
| 05-056 | GR | ポップ パラレル※顔アップ | ¥1,650 |
| 05-057 | GR | マァム | ¥1,430 |
| 05-057 | GR | マァム パラレル ※顔アップ | ¥2,860 |
| 05-058 | GR | 魔軍司令ハドラー | ¥330 |
| 05-059 | GR | 伝説のまもの使い | ¥990 |
| 05-060 | GR | ビアンカ | ¥990 |
| 05-061 | GR | フローラ | ¥1,430 |
| 05-062 | GR | ゲレゲレ | ¥660 |
| 05-063 | SEC | ダイ | ¥5,940 |
| 05-064 | SEC | マトリフ | ¥4,620 |
| 05-065 | SEC | 邪教の使徒ゲマ | ¥2,090 |


