
| PS4 | 会員買取 | |
| 1 | Marvel’s Avengers (アベンジャーズ) | ¥1,100 |
| 2 | ファイナルファンタジーVII リメイク | ¥2,530 |
| 3 | Ghost of Tsushima (ゴースト オブ ツシマ) | ¥3,300 |
| 4 | 黄泉ヲ裂ク華 | ¥4,400 |
| 5 | FIFA 21 | ¥4,400 |
| 6 | クラッシュ・バンディクー4:とんでもマルチバース | ¥3,080 |
| 7 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON | ¥3,410 |
| 8 | 英雄伝説 創の軌跡 | ¥2,090 |
| 9 | The Last of Us Part II | ¥1,760 |
| 10 | ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | ¥2,090 |
| 11 | イース・オリジン スペシャルエディション | ¥2,310 |
| 12 | レッド・デッド・リデンプション2 | ¥1,540 |
| 13 | ファイナルファンタジーXV | ¥550 |
| 14 | eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE | ¥2,200 |
| 15 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | ¥3,740 |
| 16 | Star Wars:スコードロン | ¥1,760 |
| 17 | 新サクラ大戦 | ¥1,760 |
| 18 | 龍が如く6 命の詩。 | ¥1,100 |
| 19 | ジラフとアンニカ | ¥1,650 |
| 20 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | ¥3,080 |
| SWITCH | 会員買取 | |
| 1 | リングフィット アドベンチャー | ¥6,050 |
| 2 | あつまれ どうぶつの森 | ¥3,850 |
| 3 | マリオカート8 デラックス | ¥4,290 |
| 4 | スーパーマリオ 3Dコレクション | ¥3,850 |
| 5 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | ¥4,180 |
| 6 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | ¥2,530 |
| 7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | ¥4,400 |
| 8 | moon PREMIUM EDITION | ¥4,510 |
| 9 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | ¥3,740 |
| 10 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター | ¥1,540 |
| 11 | スーパー マリオパーティ | ¥4,070 |
| 12 | 世界のアソビ大全51 | ¥2,750 |
| 13 | ポケットモンスター ソード | ¥2,750 |
| 14 | スプラトゥーン2 | ¥3,300 |
| 15 | 黄泉ヲ裂ク華 | ¥4,510 |


